| Field | Value |
|---|---|
| ID | 89848 |
| Domain | vejrhoj.dk |
| Title | Vejrhøj Vingård |
| Meta Description | |
| Headings | Vejrhøj Vingård Smagninger og guidede ture Markerne Vinene Druerne Menneskene Besøg os |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) |
Show all 20 links
|
| External Link(s) |
Show all 4 links |
| Found In | odsh.dk |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 46.30.215.152 |
| Response Time | 3.13342 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 3.13342 |
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 6. august 2010 |
| Registrant Name | Niels Troelssøn Fink |
| Registrant Address | Vejrhøjvej 9 |
| Registrant City | 4540 Fårevejle |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +4521200868 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] |
| Registered | 2010-08-06 |
| Expires | 2026-08-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-10-10 23:46:58 |
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 22165127 | odsforum.dk | View Page | http://vejrhoj.dk | 2025-10-20 08:42:34 | 2025-10-20 08:42:34 |
| 22165316 | odsforum.dk | View Page | http://vejrhoj.dk | 2025-10-20 08:44:30 | 2025-10-20 08:44:30 |
| 22165441 | odsforum.dk | View Page | http://vejrhoj.dk | 2025-10-20 08:45:33 | 2025-10-20 08:45:33 |
| 22165541 | odsforum.dk | View Page | http://vejrhoj.dk | 2025-10-20 08:45:33 | 2025-10-20 08:45:33 |
| 22165653 | odsforum.dk | View Page | http://vejrhoj.dk | 2025-10-20 08:46:35 | 2025-10-20 08:46:35 |
| 19931656 | odsh.dk | View Page | https://vejrhoj.dk/ | 2025-10-03 17:53:14 | 2025-10-03 17:53:14 |
| 19931657 | odsh.dk | View Page | https://vejrhoj.dk/ | 2025-10-03 17:53:14 | 2025-10-03 17:53:14 |
| 19931852 | odsh.dk | View Page | https://vejrhoj.dk/ | 2025-10-03 17:55:16 | 2025-10-03 17:55:16 |
| 19931853 | odsh.dk | View Page | https://vejrhoj.dk/ | 2025-10-03 17:55:16 | 2025-10-03 17:55:16 |
| 22167546 | turist-odsherred.dk | View Page | https://vejrhoj.dk/ | 2025-10-20 09:12:14 | 2025-10-20 09:12:14 |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 22860469 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:31 | 2025-10-26 05:14:31 |
| 22860470 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:32 | 2025-10-26 05:14:32 |
| 22860471 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:34 | 2025-10-26 05:14:34 |
| 22860472 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:35 | 2025-10-26 05:14:35 |
| 22860473 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:36 | 2025-10-26 05:14:36 |
| 22860474 | sidinge.dk | View Page | http://www.sidinge.dk/ | 2025-10-26 05:14:37 | 2025-10-26 05:14:37 |
| 22860475 | loegismose.dk | View Page | https://www.loegismose.dk/ | 2025-10-26 05:14:37 | 2025-10-26 05:14:37 |
| 22860476 | osterbrovin.dk | View Page | https://osterbrovin.dk/ | 2025-10-26 05:14:38 | 2025-10-26 05:14:38 |
| 22860477 | byenslandhandel.dk | View Page | https://byenslandhandel.dk/ | 2025-10-26 05:14:38 | 2025-10-26 05:14:38 |
| 22860478 | vintrovin.dk | View Page | http://www.vintrovin.dk/ | 2025-10-26 05:14:39 | 2025-10-26 05:14:39 |
| 22860479 | vindetable.dk | View Page | http://www.vindetable.dk/ | 2025-10-26 05:14:40 | 2025-10-26 05:14:40 |
| 22860480 | rvsp.dk | View Page | https://www.rvsp.dk/ | 2025-10-26 05:14:40 | 2025-10-26 05:14:40 |
| 22860481 | hoejbjergvine.dk | View Page | http://www.hoejbjergvine.dk/ | 2025-10-26 05:14:43 | 2025-10-26 05:14:43 |
| 22860482 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:43 | 2025-10-26 05:14:43 |
| 22860483 | vejrhoj.billetexpressen.dk | View Page | https://vejrhoj.billetexpressen.dk/ | 2025-10-26 05:14:44 | 2025-10-26 05:14:44 |
| 22860484 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:45 | 2025-10-26 05:14:45 |
| 22860485 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:46 | 2025-10-26 05:14:46 |
| 22860486 | naturstyrelsen.dk | View Page | https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/bjergene-i-odsherred/ | 2025-10-26 05:14:48 | None |
| 22860487 | geoparkodsherred.dk | View Page | https://geoparkodsherred.dk/ | 2025-10-26 05:14:48 | None |
| 22860488 | vejrhoj.billetexpressen.dk | View Page | https://vejrhoj.billetexpressen.dk/ | 2025-10-26 05:14:49 | 2025-10-26 05:14:49 |
| 22860489 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:49 | 2025-10-26 05:14:49 |
| 22860490 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:50 | 2025-10-26 05:14:50 |
| 22860491 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:52 | 2025-10-26 05:14:52 |
| 22860492 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/571473 | 2025-10-26 05:14:54 | 2025-10-26 05:14:54 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 89848 |
| Domain | vejrhoj.dk |
| Title | Vejrhøj Vingård |
| Meta Description | |
| Headings | Vejrhøj Vingård Smagninger og guidede ture Markerne Vinene Druerne Menneskene Besøg os |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) | ["https://vejrhoj.dk/", "https://vejrhoj.dk", "https://vejrhoj.dk/vine/", "https://vejrhoj.dk/druer/", "https://vejrhoj.dk/forhandlere/", "https://vejrhoj.dk/smagninger-og-arrangementer/", "https://vejrhoj.dk/hvem-er-vi/", "https://vejrhoj.dk/kontakt/", "https://vejrhoj.dk/privatlivspolitik/", "http://vejrhoj.dk", "https://vejrhoj.dk/smagninger-og-arrangementer/", "https://vejrhoj.dk/kontakt/", "https://vejrhoj.dk/vine/", "https://vejrhoj.dk/druer/", "https://vejrhoj.dk/hvem-er-vi/", "https://vejrhoj.dk/smagninger-og-arrangementer/", "http://vejrhoj.dk#top", "http://vejrhoj.dk", "http://vejrhoj.dk", "http://vejrhoj.dk/privatlivspolitik"] |
| External Link(s) | ["tel:21200868", "https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Vejrh\u00f8jvej%209%204540%20F\u00e5revejle%20%20Denmark", "https://www.findsmiley.dk/571473", "https://instagram.com/vejrhojvingaard"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | None |
| Response Time | 8.35505 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 8.35505 |
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 6. august 2010 |
| Registrant Name | Niels Troelssøn Fink |
| Registrant Address | Vejrhøjvej 9 |
| Registrant City | 4540 Fårevejle |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +4521200868 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] |
| Registered | 2010-08-06 |
| Expires | 2025-08-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-04-08 01:17:11 |