Field | Value |
---|---|
ID | 3223338 |
Domain | thorningvand.dk |
Title | Velkommen til Thorning Vandværk | Thorning Vandværk |
Meta Description | Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om Thorning Vandværk. |
Headings | |
Structured Data |
[] |
Internal Link(s) |
Show all 20 links
|
External Link(s) | |
Found In | mitdrikkevand.dk |
HTTP Status | 200 |
IP Address | 209.97.140.157 |
Response Time | 7.23204 |
Server Header | Caddy |
Page Load Speed | 7.23204 |
Favicon URL | https://storage.googleapis.com/svift-net-master-bucket/assets/img/sites/favicon.png |
WHOIS Status | |
Created Date | 15. november 2009 |
Registrant Name | DVN ApS |
Registrant Address | Kærsgårdvej 7, Skørbæk |
Registrant City | 9240 Nibe |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | +45 98666666 |
Registrar | None |
Nameservers | ["Status pending...", "Status pending...", "Status pending...", "Status pending..."] |
Registered | |
Expires | |
Crawl Timestamp | 2025-10-14 22:00:14 |
ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|
ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
18471931 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:52 | 2025-09-24 10:08:52 |
18471932 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:53 | 2025-09-24 10:08:53 |
18471933 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:53 | 2025-09-24 10:08:53 |
18471934 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:53 | 2025-09-24 10:08:53 |
18471935 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:54 | 2025-09-24 10:08:54 |
18471936 | mitdrikkevand.dk | View Page | https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=103&sID=103&maintype=consumer&type=0 | 2025-09-24 10:08:54 | 2025-09-24 10:08:54 |
18471937 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/emne-og-ordregister/ | 2025-09-24 10:08:55 | 2025-09-24 10:08:55 |
18471938 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/analyse-ordbog/ | 2025-09-24 10:08:55 | 2025-09-24 10:08:55 |
18471939 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/ | 2025-09-24 10:08:56 | 2025-09-24 10:08:56 |
18471940 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:56 | 2025-09-24 10:08:56 |
18471941 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:56 | 2025-09-24 10:08:56 |
18471942 | beredskabsplan.silkeborg.dk | View Page | https://beredskabsplan.silkeborg.dk/Afdelingens-delplaner/Teknik-og-Miljoe/Indsatsplan-drikkevandsforurening | 2025-09-24 10:08:57 | None |
18471943 | danskelove.dk | View Page | https://danskelove.dk/beredskabsloven | 2025-09-24 10:08:57 | 2025-09-24 10:08:57 |
18471944 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:57 | 2025-09-24 10:08:57 |
18471945 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:58 | 2025-09-24 10:08:58 |
18471946 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:58 | 2025-09-24 10:08:58 |
18471947 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:59 | 2025-09-24 10:08:59 |
18471948 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:08:59 | 2025-09-24 10:08:59 |
18471949 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:00 | 2025-09-24 10:09:00 |
18471950 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:00 | 2025-09-24 10:09:00 |
18471951 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/artikel/vaskeanvisning/ | 2025-09-24 10:09:01 | 2025-09-24 10:09:01 |
18471952 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/artikel/drikkevand-sundhed-2/ | 2025-09-24 10:09:01 | 2025-09-24 10:09:01 |
18471953 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/artikel/spareraad-og-vejledning/ | 2025-09-24 10:09:02 | 2025-09-24 10:09:02 |
18471954 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/artikel/enkle-raad-bedre-miljoe/ | 2025-09-24 10:09:02 | 2025-09-24 10:09:02 |
18471955 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:02 | 2025-09-24 10:09:02 |
18471956 | vandguiden.dk | View Page | https://vandguiden.dk/ | 2025-09-24 10:09:03 | 2025-09-24 10:09:03 |
18471957 | geus.dk | View Page | http://www.geus.dk | 2025-09-24 10:09:04 | 2025-09-24 10:09:04 |
18471958 | miljoeportal.dk | View Page | https://miljoeportal.dk/ | 2025-09-24 10:09:04 | 2025-09-24 10:09:04 |
18471959 | forbrug.dk | View Page | https://www.forbrug.dk/ | 2025-09-24 10:09:05 | 2025-09-24 10:09:05 |
18471960 | vandiskole.dk | View Page | https://vandiskole.dk/ | 2025-09-24 10:09:05 | 2025-09-24 10:09:05 |
18471961 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:05 | 2025-09-24 10:09:05 |
18471962 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:06 | 2025-09-24 10:09:06 |
18471963 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:06 | 2025-09-24 10:09:06 |
18471964 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:07 | 2025-09-24 10:09:07 |
18471965 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:07 | 2025-09-24 10:09:07 |
18471966 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:08 | 2025-09-24 10:09:08 |
18471967 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:08 | 2025-09-24 10:09:08 |
18471968 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:08 | 2025-09-24 10:09:08 |
18471969 | forbrug.dk | View Page | https://www.forbrug.dk/ | 2025-09-24 10:09:09 | 2025-09-24 10:09:09 |
18471970 | forbrug.dk | View Page | https://www.forbrug.dk/ | 2025-09-24 10:09:10 | 2025-09-24 10:09:10 |
18471971 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:10 | 2025-09-24 10:09:10 |
18471972 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:10 | 2025-09-24 10:09:10 |
18471973 | dvn.dk | View Page | https://dvn.dk/ | 2025-09-24 10:09:11 | 2025-09-24 10:09:11 |
Field | Value |
---|---|
ID | 3223338 |
Domain | thorningvand.dk |
Title | Velkommen til Thorning Vandværk | Thorning Vandværk |
Meta Description | Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om Thorning Vandværk. |
Headings | |
Structured Data |
[] |
Internal Link(s) | ["https://thorningvand.dk//", "https://thorningvand.dk//", "https://thorningvand.dk/meddelelser", "https://thorningvand.dk/nyheder", "https://thorningvand.dk/information", "https://thorningvand.dk/vandkvalitet", "https://thorningvand.dk/vandvaerket", "https://thorningvand.dk/beredskabsplan", "https://thorningvand.dk/kontakt", "https://thorningvand.dk/nyheder", "https://thorningvand.dk/vandvaerket/regnskab", "https://thorningvand.dk/kontakt/service-varsling", "https://thorningvand.dk/vandkvalitet", "https://thorningvand.dk/vandvaerket/bestyrelse", "https://thorningvand.dk/nyheder", "https://thorningvand.dk/kontakt/meld-flytning", "https://thorningvand.dk/kontakt/optagelsesbegaering", "https://thorningvand.dk/nyheder", "https://thorningvand.dk/meddelelser", "https://thorningvand.dk/viden-om-vand"] |
External Link(s) | ["https://admin.svift.net/", "https://dvn.dk/", "https://svift.net/"] |
Found In | - |
HTTP Status | 200 |
IP Address | 209.97.140.157 |
Response Time | 6.56712 |
Server Header | Caddy |
Page Load Speed | 6.56712 |
Favicon URL | https://storage.googleapis.com/svift-net-master-bucket/assets/img/sites/favicon.png |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 15. november 2009 |
Registrant Name | DVN ApS |
Registrant Address | Kærsgårdvej 7, Skørbæk |
Registrant City | 9240 Nibe |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | +45 98666666 |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns1.simply.com", "ns2.simply.com", "ns3.simply.com", "ns4.simply.com"] |
Registered | 2009-11-15 |
Expires | 2026-11-30 |
Crawl Timestamp | 2025-09-04 07:42:16 |