| Field | Value |
|---|---|
| ID | 238059 |
| Domain | tedanmark.dk |
| Title | Trykprøvning & Energimærkning Danmark |
| Meta Description | Trykprøvning og Energimærkning Danmark er førerende indenfor trykprøvning ✓ Blowerdoor test og tæthedsprøve | Mange års erfaring - Gode priser, faglighed og service. |
| Headings | Trykprøvning & energimærkning - Din sikkerhed for kvalitet Vi løser opgaver i alle størrelser 3 grunde til at snak med os Referencer |
| Structured Data |
[
{
"@context": "https://schema.org",
"@graph": [
{
"@type": "WebPage",
"@id": "https://tedanmark.dk/",
"url": "https://tedanmark.dk/",
"name": "Trykpr\u00f8vning & Energim\u00e6rkning Danmark",
"isPartOf": {
"@id": "https://tedanmark.dk/#website"
},
"about": {
"@id": "https://tedanmark.dk/#organization"
},
"primaryImageOfPage": {
"@id": "https://tedanmark.dk/#primaryimage"
},
"image": {
"@id": "https://tedanmark.dk/#primaryimage"
},
"thumbnailUrl": "https://tedanmark.dk.linux17.curanetserver.dk/wp-content/uploads/2022/09/tedanmark-1024x768.jpeg",
"datePublished": "2020-09-23T17:29:58+00:00",
"dateModified": "2023-01-07T14:15:43+00:00",
"description": "Trykpr\u00f8vning og Energim\u00e6rkning Danmark er f\u00f8rerende indenfor trykpr\u00f8vning \u2713 Blowerdoor test og t\u00e6thedspr\u00f8ve | Mange \u00e5rs erfaring - Gode priser, faglighed og service.",
"breadcrumb": {
"@id": "https://tedanmark.dk/#breadcrumb"
},
"inLanguage": "da-DK",
"potentialAction": [
{
"@type": "ReadAction",
"target": [
"https://tedanmark.dk/"
]
}
]
},
{
"@type": "ImageObject",
"inLanguage": "da-DK",
"@id": "https://tedanmark.dk/#primaryimage",
"url": "https://tedanmark.dk.linux17.curanetserver.dk/wp-content/uploads/2022/09/tedanmark-1024x768.jpeg",
"contentUrl": "https://tedanmark.dk.linux17.curanetserver.dk/wp-content/uploads/2022/09/tedanmark-1024x768.jpeg"
},
{
"@type": "BreadcrumbList",
"@id": "https://tedanmark.dk/#breadcrumb",
"itemListElement": [
{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "Hjem"
}
]
},
{
"@type": "WebSite",
"@id": "https://tedanmark.dk/#website",
"url": "https://tedanmark.dk/",
"name": "TeDanmark",
"description": "",
"publisher": {
"@id": "https://tedanmark.dk/#organization"
},
"potentialAction": [
{
"@type": "SearchAction",
"target": {
"@type": "EntryPoint",
"urlTemplate": "https://tedanmark.dk/?s={search_term_string}"
},
"query-input": "required name=search_term_string"
}
],
"inLanguage": "da-DK"
},
{
"@type": "Organization",
"@id": "https://tedanmark.dk/#organization",
"name": "TeDanmark",
"url": "https://tedanmark.dk/",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"inLanguage": "da-DK",
"@id": "https://tedanmark.dk/#/schema/logo/image/",
"url": "https://tedanmark.dk/wp-content/uploads/2020/10/nyt-logo-e1662291251243.png",
"contentUrl": "https://tedanmark.dk/wp-content/uploads/2020/10/nyt-logo-e1662291251243.png",
"width": 224,
"height": 258,
"caption": "TeDanmark"
},
"image": {
"@id": "https://tedanmark.dk/#/schema/logo/image/"
}
}
]
}
]
|
| Internal Link(s) |
Show all 56 links
|
| External Link(s) |
Show all 4 links |
| Found In | rosvineyard.dk |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 185.21.41.111 |
| Response Time | 5.28479 |
| Server Header | LiteSpeed |
| Page Load Speed | 5.28479 |
| Favicon URL | https://tedanmark.dk/wp-content/uploads/2020/10/cropped-nyt-logo-e1662291251243-32x32.png |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 12. juni 2016 |
| Registrant Name | Brian Buhl |
| Registrant Address | Sønderholmvej 115, Bering |
| Registrant City | 8361 Hasselager |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +45 61712345 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns1.simply.com", "ns2.simply.com", "ns3.simply.com", "ns4.simply.com"] |
| Registered | 2016-06-12 |
| Expires | 2026-06-30 |
| Crawl Timestamp | 2025-11-04 00:08:32 |
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 4966837 | barkys.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-23 03:43:54 | 2025-05-23 03:43:54 |
| 4966848 | barkys.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-23 03:44:08 | 2025-05-23 03:44:08 |
| 5833005 | birkeholt.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-30 20:15:50 | 2025-05-30 20:15:50 |
| 5833012 | birkeholt.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-05-30 20:16:02 | 2025-05-30 20:16:02 |
| 5833026 | birkeholt.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-30 20:16:26 | 2025-05-30 20:16:26 |
| 895424 | cafebjorgs.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-02-21 12:31:12 | 2025-02-23 03:11:35 |
| 23950028 | cafebjorgs.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-10-31 21:27:34 | 2025-10-31 21:27:34 |
| 23950030 | cafebjorgs.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-10-31 21:27:38 | 2025-10-31 21:27:38 |
| 23950041 | cafebjorgs.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-10-31 21:27:57 | 2025-10-31 21:27:57 |
| 23950042 | cafebjorgs.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-10-31 21:27:59 | 2025-10-31 21:27:59 |
| 2354829 | cafeklare-natcafe.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-04-29 15:28:08 | 2025-04-29 15:28:23 |
| 2354835 | cafeklare-natcafe.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-04-29 15:28:17 | 2025-04-29 15:28:17 |
| 2042767 | claysport.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-04-10 12:52:38 | 2025-04-10 12:52:38 |
| 8990276 | claysport.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-06-28 02:15:34 | 2025-06-28 02:15:34 |
| 8990278 | claysport.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-06-28 02:15:36 | 2025-06-28 02:15:36 |
| 1013380 | doeveskirke.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-02-23 01:43:00 | 2025-04-06 16:55:44 |
| 1971846 | doeveskirke.dk | View Page | https://tedanmark.dk/ | 2025-04-06 16:55:42 | 2025-04-06 16:55:42 |
| 1971849 | doeveskirke.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-04-06 16:55:48 | 2025-04-06 16:55:48 |
| 8638003 | doeveskirke.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-25 12:38:45 | 2025-06-25 12:38:45 |
| 8638012 | doeveskirke.dk | View Page | https://tedanmark.dk/ | 2025-06-25 12:39:09 | 2025-06-25 12:39:09 |
| 8638013 | doeveskirke.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-25 12:39:13 | 2025-06-25 12:39:13 |
| 8638017 | doeveskirke.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-06-25 12:39:20 | 2025-06-25 12:39:20 |
| 17997261 | gladsaxenyteater.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-20 17:41:00 | 2025-09-20 17:41:00 |
| 17997270 | gladsaxenyteater.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-20 17:41:13 | 2025-09-20 17:41:13 |
| 17997272 | gladsaxenyteater.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-20 17:41:15 | 2025-09-20 17:41:15 |
| 17997273 | gladsaxenyteater.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-20 17:41:16 | 2025-09-20 17:41:16 |
| 14156079 | hjemmetshop.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-08-24 01:37:11 | 2025-08-24 01:37:11 |
| 14156090 | hjemmetshop.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-08-24 01:37:24 | 2025-08-24 01:37:24 |
| 17429864 | kalorieopslag.dk | View Page | https://tedanmark.dk | 2025-09-16 12:59:51 | 2025-09-16 12:59:51 |
| 17429868 | kalorieopslag.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-16 12:59:58 | 2025-09-16 12:59:58 |
| 17429892 | kalorieopslag.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-16 13:00:35 | 2025-09-16 13:00:35 |
| 16634754 | komponister.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-09 22:37:46 | 2025-09-09 22:37:46 |
| 16634766 | komponister.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-09 22:38:03 | 2025-09-09 22:38:03 |
| 16634770 | komponister.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-09-09 22:38:05 | 2025-09-09 22:38:05 |
| 3178341 | psykolog-holton.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 09:42:07 | 2025-05-14 09:42:07 |
| 3178354 | psykolog-holton.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 09:42:31 | 2025-05-14 09:42:31 |
| 3178357 | psykolog-holton.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 09:42:34 | 2025-05-14 09:42:34 |
| 3335560 | psykolog-holton.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 00:54:46 | 2025-05-15 00:54:46 |
| 3335573 | psykolog-holton.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 00:55:03 | 2025-05-15 00:55:03 |
| 3335576 | psykolog-holton.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 00:55:05 | 2025-05-15 00:55:05 |
| 2366238 | repeatles.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-03 23:54:20 | 2025-05-03 23:54:36 |
| 541521 | rosvineyard.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-02-15 08:57:49 | 2025-02-15 08:57:49 |
| 20413145 | rosvineyard.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-10-07 08:07:13 | 2025-10-07 08:07:13 |
| 20413159 | rosvineyard.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-10-07 08:07:31 | 2025-10-07 08:07:31 |
| 20413164 | rosvineyard.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-10-07 08:07:36 | 2025-10-07 08:07:36 |
| 2007799 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-04-08 14:54:14 | 2025-04-08 14:56:20 |
| 8816091 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:33 | 2025-06-26 19:15:33 |
| 8816101 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:36 | 2025-06-26 19:15:36 |
| 8816122 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:46 | 2025-06-26 19:15:46 |
| 8816144 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:54 | 2025-06-26 19:15:54 |
| 8816146 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:55 | 2025-06-26 19:15:55 |
| 8816147 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:55 | 2025-06-26 19:15:55 |
| 8816149 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:57 | 2025-06-26 19:15:57 |
| 8816154 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:15:59 | 2025-06-26 19:15:59 |
| 8816166 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:16:04 | 2025-06-26 19:16:04 |
| 8816184 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:16:13 | 2025-06-26 19:16:13 |
| 8816189 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:16:15 | 2025-06-26 19:16:15 |
| 8816211 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:16:29 | 2025-06-26 19:16:29 |
| 8816215 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:16:30 | 2025-06-26 19:16:30 |
| 8816239 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:16:43 | 2025-06-26 19:16:43 |
| 8816252 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:16:50 | 2025-06-26 19:16:50 |
| 8816301 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:17:15 | 2025-06-26 19:17:15 |
| 8816323 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:17:29 | 2025-06-26 19:17:29 |
| 8816324 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:17:30 | 2025-06-26 19:17:30 |
| 8816326 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:17:31 | 2025-06-26 19:17:31 |
| 8816330 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:17:33 | 2025-06-26 19:17:33 |
| 8816334 | searchpilots.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-26 19:17:34 | 2025-06-26 19:17:34 |
| 2227969 | skolemix.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-04-19 21:08:34 | 2025-04-19 21:08:46 |
| 9909935 | skolemix.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-07-06 12:59:53 | 2025-07-06 12:59:53 |
| 9909945 | skolemix.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-07-06 13:00:05 | 2025-07-06 13:00:05 |
| 3506200 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 14:46:50 | 2025-05-15 14:46:50 |
| 3506208 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 14:47:04 | 2025-05-15 14:47:04 |
| 3506211 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 14:47:11 | 2025-05-15 14:47:11 |
| 3506212 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 14:47:13 | 2025-05-15 14:47:13 |
| 3506226 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-15 14:47:29 | 2025-05-15 14:47:29 |
| 3778699 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-16 17:00:08 | 2025-05-16 17:00:08 |
| 3778707 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-16 17:00:21 | 2025-05-16 17:00:21 |
| 3778710 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-16 17:00:26 | 2025-05-16 17:00:26 |
| 3778711 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-16 17:00:27 | 2025-05-16 17:00:27 |
| 3778725 | skovgaardentreprise.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-16 17:00:40 | 2025-05-16 17:00:40 |
| 14155964 | sleep-in.dk | View Page | https://tedanmark.dk/blowerdoor-test/ | 2025-08-24 01:34:23 | 2025-08-24 01:34:23 |
| 14155966 | sleep-in.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-08-24 01:34:26 | 2025-08-24 01:34:26 |
| 14155983 | sleep-in.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-08-24 01:34:51 | 2025-08-24 01:34:51 |
| 3508328 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test | 2025-05-15 14:52:34 | 2025-05-15 14:52:34 |
| 3508342 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/ | 2025-05-15 14:52:42 | 2025-05-15 14:52:42 |
| 3508398 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test | 2025-05-15 14:53:09 | 2025-05-15 14:53:09 |
| 3508417 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/ | 2025-05-15 14:53:18 | 2025-05-15 14:53:18 |
| 3779786 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test | 2025-05-16 17:05:13 | 2025-05-16 17:05:13 |
| 3779800 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/ | 2025-05-16 17:05:22 | 2025-05-16 17:05:22 |
| 3779856 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test | 2025-05-16 17:05:46 | 2025-05-16 17:05:46 |
| 3779875 | spisetips.dk | View Page | https://tedanmark.dk/ | 2025-05-16 17:05:56 | 2025-05-16 17:05:56 |
| 761550 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-02-17 19:03:07 | 2025-02-17 19:03:31 |
| 3084383 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:14:38 | 2025-05-14 00:14:38 |
| 3084393 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:14:43 | 2025-05-14 00:14:43 |
| 3084414 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:00 | 2025-05-14 00:15:00 |
| 3084433 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:10 | 2025-05-14 00:15:10 |
| 3084435 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:11 | 2025-05-14 00:15:11 |
| 3084436 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:12 | 2025-05-14 00:15:12 |
| 3084438 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:13 | 2025-05-14 00:15:13 |
| 3084443 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:16 | 2025-05-14 00:15:16 |
| 3084459 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:24 | 2025-05-14 00:15:24 |
| 3084475 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:34 | 2025-05-14 00:15:34 |
| 3084483 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:36 | 2025-05-14 00:15:36 |
| 3084503 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:53 | 2025-05-14 00:15:53 |
| 3084506 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:15:55 | 2025-05-14 00:15:55 |
| 3084592 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:16:43 | 2025-05-14 00:16:43 |
| 3084611 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:16:59 | 2025-05-14 00:16:59 |
| 3084612 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:17:00 | 2025-05-14 00:17:00 |
| 3084614 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 00:17:06 | 2025-05-14 00:17:06 |
| 3209100 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:19:50 | 2025-05-14 14:19:50 |
| 3209110 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:19:54 | 2025-05-14 14:19:54 |
| 3209131 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:09 | 2025-05-14 14:20:09 |
| 3209150 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:18 | 2025-05-14 14:20:18 |
| 3209152 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:19 | 2025-05-14 14:20:19 |
| 3209153 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:20 | 2025-05-14 14:20:20 |
| 3209155 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:21 | 2025-05-14 14:20:21 |
| 3209160 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:23 | 2025-05-14 14:20:23 |
| 3209176 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:30 | 2025-05-14 14:20:30 |
| 3209192 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:40 | 2025-05-14 14:20:40 |
| 3209198 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:43 | 2025-05-14 14:20:43 |
| 3209218 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:56 | 2025-05-14 14:20:56 |
| 3209221 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:20:58 | 2025-05-14 14:20:58 |
| 3209307 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:21:45 | 2025-05-14 14:21:45 |
| 3209326 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:22:00 | 2025-05-14 14:22:00 |
| 3209327 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:22:02 | 2025-05-14 14:22:02 |
| 3209329 | strategiskforskning.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-14 14:22:04 | 2025-05-14 14:22:04 |
| 6229085 | version3.dk | View Page | http://tedanmark.dk | 2025-06-03 17:21:01 | 2025-06-03 17:21:01 |
| 5247952 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:19:53 | 2025-05-25 19:19:53 |
| 5247962 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:19:55 | 2025-05-25 19:19:55 |
| 5247983 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:06 | 2025-05-25 19:20:06 |
| 5248002 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:15 | 2025-05-25 19:20:15 |
| 5248004 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:16 | 2025-05-25 19:20:16 |
| 5248005 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:17 | 2025-05-25 19:20:17 |
| 5248007 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:18 | 2025-05-25 19:20:18 |
| 5248012 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:20 | 2025-05-25 19:20:20 |
| 5248019 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:24 | 2025-05-25 19:20:24 |
| 5248036 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:32 | 2025-05-25 19:20:32 |
| 5248043 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:35 | 2025-05-25 19:20:35 |
| 5248068 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:51 | 2025-05-25 19:20:51 |
| 5248070 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:20:53 | 2025-05-25 19:20:53 |
| 5248097 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:21:11 | 2025-05-25 19:21:11 |
| 5248101 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:21:13 | 2025-05-25 19:21:13 |
| 5248168 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:21:45 | 2025-05-25 19:21:45 |
| 5248185 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:21:55 | 2025-05-25 19:21:55 |
| 5248186 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:21:56 | 2025-05-25 19:21:56 |
| 5248188 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:21:58 | 2025-05-25 19:21:58 |
| 5248193 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:22:01 | 2025-05-25 19:22:01 |
| 5248195 | viborgmtbspor.dk | View Page | http://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-05-25 19:22:02 | 2025-05-25 19:22:02 |
| 12164241 | youngadventurers.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-08-11 12:57:58 | None |
| 12164256 | youngadventurers.dk | View Page | https://tedanmark.dk/trykproevning/blowerdoor-test/ | 2025-08-11 12:58:43 | None |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 22908169 | ens.dk | View Page | http://www.ens.dk | 2025-10-26 17:11:28 | 2025-10-26 17:11:28 |
| 22908170 | ens.dk | View Page | http://www.ens.dk | 2025-10-26 17:11:36 | 2025-10-26 17:11:36 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 238059 |
| Domain | tedanmark.dk |
| Title | Trykprøvning & Energimærkning Danmark |
| Meta Description | Trykprøvning og Energimærkning Danmark er førerende indenfor trykprøvning ✓ Blowerdoor test og tæthedsprøve | Mange års erfaring - Gode priser, faglighed og service. |
| Headings | Trykprøvning & energimærkning - Din sikkerhed for kvalitet Vi løser opgaver i alle størrelser 3 grunde til at snak med os Referencer |
| Structured Data |
