| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 18339925 | 10icampus.vardekommune.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-09-23 10:25:40 | 2025-09-23 10:25:40 |
| 18339926 | 10icampus.vardekommune.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur | 2025-09-23 10:25:40 | 2025-09-23 10:25:40 |
| 529 | 10vedkloeften.aula.dk | - | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-02-07 14:57:11 | 2025-04-01 18:38:36 |
| 9203 | 6094.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/ | 2025-02-07 18:38:58 | 2025-02-26 16:29:23 |
| 798932 | 6094.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/ | 2025-02-20 16:58:38 | 2025-02-26 16:29:24 |
| 18320948 | aabenthus.aau.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/en/ | 2025-09-23 06:51:22 | 2025-09-23 06:51:22 |
| 42543 | agerskovkristnefriskole.skoleporten.dk | - | https://sydtrafik.dk/media/docgw5ke/281_250623-schedule.pdf | 2025-02-09 17:08:33 | None |
| 57560 | alsieexpress.dk | - | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/ | 2025-02-10 02:32:20 | None |
| 20381312 | alsieexpress.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/ | 2025-10-07 02:31:53 | 2025-10-07 02:31:53 |
| 20381325 | alsieexpress.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/en/ | 2025-10-07 02:32:31 | 2025-10-07 02:32:31 |
| 57641 | alslev.dk | - | https://www.sydtrafik.dk/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/300619/1714_300619.pdf | 2025-02-10 02:36:41 | None |
| 20237473 | amusyd.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-kolding-kommune/ | 2025-10-06 00:20:01 | 2025-10-06 00:20:01 |
| 18314417 | betoinvest.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-23 05:15:30 | 2025-09-23 05:15:30 |
| 23492650 | billundbib.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/kundeservice/kontakt-os/ | 2025-10-28 19:28:44 | None |
| 23492652 | billundbib.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/billetter-og-priser/priser/rabatter/billund-65-buskort | 2025-10-28 19:28:45 | None |
| 23492653 | billundbib.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/billetter-priser/unge-og-uddannelse/ung-billund/ | 2025-10-28 19:28:45 | 2025-10-28 19:28:45 |
| 23492656 | billundbib.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextur/ | 2025-10-28 19:28:47 | 2025-10-28 19:28:47 |
| 23492657 | billundbib.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service | 2025-10-28 19:28:47 | 2025-10-28 19:28:47 |
| 1977865 | billundbibliotek.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/kundeservice/kontakt-os/ | 2025-04-07 03:10:38 | None |
| 1977867 | billundbibliotek.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/billetter-og-priser/priser/rabatter/billund-65-buskort | 2025-04-07 03:10:39 | 2025-04-07 03:10:39 |
| 1977868 | billundbibliotek.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/billetter-priser/unge-og-uddannelse/ung-billund/ | 2025-04-07 03:10:39 | 2025-04-07 03:10:39 |
| 1977871 | billundbibliotek.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextur/ | 2025-04-07 03:10:40 | 2025-04-07 03:10:40 |
| 1977872 | billundbibliotek.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service | 2025-04-07 03:10:41 | 2025-04-07 03:10:41 |
| 8695488 | billundbibliotek.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/kundeservice/kontakt-os/ | 2025-06-25 20:15:18 | None |
| 8695490 | billundbibliotek.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/billetter-og-priser/priser/rabatter/billund-65-buskort | 2025-06-25 20:15:19 | 2025-06-25 20:15:19 |
| 8695491 | billundbibliotek.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/billetter-priser/unge-og-uddannelse/ung-billund/ | 2025-06-25 20:15:19 | 2025-06-25 20:15:19 |
| 8695494 | billundbibliotek.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextur/ | 2025-06-25 20:15:20 | 2025-06-25 20:15:20 |
| 8695495 | billundbibliotek.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service | 2025-06-25 20:15:21 | 2025-06-25 20:15:21 |
| 21402490 | bldr.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner/billund-kommune | 2025-10-14 16:36:01 | 2025-10-14 16:36:01 |
| 21402491 | bldr.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-10-14 16:36:02 | 2025-10-14 16:36:02 |
| 19759272 | bll.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner/billund-kommune | 2025-10-02 06:58:25 | 2025-10-02 06:58:25 |
| 19759273 | bll.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner/billund-kommune | 2025-10-02 06:58:25 | 2025-10-02 06:58:25 |
| 19759274 | bll.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner/billund-kommune | 2025-10-02 06:58:26 | 2025-10-02 06:58:26 |
| 15303781 | blog.myldretid.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-02 20:22:43 | 2025-09-02 20:22:43 |
| 14133509 | booking.hotelsvanen.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner | 2025-08-23 20:19:41 | 2025-08-23 20:19:41 |
| 14133571 | booking.hotelsvanen.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner | 2025-08-23 20:21:25 | 2025-08-23 20:21:25 |
| 16057273 | bredsten-gadbjergskole.aula.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner/vejle-kommune | 2025-09-07 22:34:52 | 2025-09-07 22:34:52 |
| 16057964 | bredsten-gadbjergskole.aula.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/k%C3%B8replaner/vejle-kommune | 2025-09-07 22:48:39 | 2025-09-07 22:48:39 |
| 19537424 | bridgewalking.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-30 15:57:58 | 2025-09-30 15:57:58 |
| 19537438 | bridgewalking.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-30 15:58:11 | 2025-09-30 15:58:11 |
| 19537476 | bridgewalking.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-30 15:58:37 | 2025-09-30 15:58:37 |
| 19537508 | bridgewalking.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-30 15:58:59 | 2025-09-30 15:58:59 |
| 420679 | busbilleder.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-02-14 09:52:18 | 2025-03-16 09:50:38 |
| 7461961 | busbilleder.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-06-14 14:27:06 | 2025-06-14 14:27:06 |
| 17018220 | chaplains.aau.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/en/ | 2025-09-13 02:36:44 | 2025-09-13 02:36:44 |
| 21750087 | cityvejle.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/ | 2025-10-17 16:08:37 | 2025-10-17 16:08:37 |
| 18195657 | csv.vejle.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flexrute/ | 2025-09-22 00:51:18 | 2025-09-22 00:51:18 |
| 15447089 | dagsordener.sonderborgkommune.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik/handicapk%C3%B8rsel | 2025-09-04 00:59:34 | 2025-09-04 00:59:34 |
| 15447331 | dagsordener.sonderborgkommune.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/ | 2025-09-04 01:00:59 | 2025-09-04 01:00:59 |
| 15447332 | dagsordener.sonderborgkommune.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/handicapkorsel/ | 2025-09-04 01:00:59 | 2025-09-04 01:00:59 |
| 15447498 | dagsordener.sonderborgkommune.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur | 2025-09-04 01:02:04 | 2025-09-04 01:02:04 |
| 1413552 | danfossuniverse.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/billetter-priser/grupperejse/ | 2025-03-23 07:18:54 | 2025-03-23 07:18:54 |
| 1413563 | danfossuniverse.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-sonderborg-kommune/ | 2025-03-23 07:19:16 | 2025-03-23 07:19:16 |
| 8002517 | danfossuniverse.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/billetter-priser/grupperejse/ | 2025-06-19 14:25:41 | 2025-06-19 14:25:41 |
| 8002595 | danfossuniverse.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-sonderborg-kommune/ | 2025-06-19 14:26:10 | 2025-06-19 14:26:10 |
| 21634548 | danhostel-grindsted.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-10-16 16:16:15 | 2025-10-16 16:16:15 |
| 21634549 | danhostel-grindsted.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-10-16 16:16:15 | 2025-10-16 16:16:15 |
| 20775223 | danhostel-sonderborg-vollerup.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-10-10 07:19:56 | 2025-10-10 07:19:56 |
| 20775500 | danhostel-sonderborg-vollerup.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-10-10 07:22:36 | 2025-10-10 07:22:36 |
| 20775784 | danhostel-sonderborg-vollerup.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-10-10 07:24:38 | 2025-10-10 07:24:38 |
| 2109503 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-04-14 01:24:59 | 2025-04-14 01:25:19 |
| 9399920 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:01 | 2025-07-01 15:55:01 |
| 9399925 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:04 | 2025-07-01 15:55:04 |
| 9399930 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:06 | 2025-07-01 15:55:06 |
| 9399935 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:08 | 2025-07-01 15:55:08 |
| 9399940 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:10 | 2025-07-01 15:55:10 |
| 9399945 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:12 | 2025-07-01 15:55:12 |
| 9399950 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:14 | 2025-07-01 15:55:14 |
| 9399955 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:16 | 2025-07-01 15:55:16 |
| 9399960 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:18 | 2025-07-01 15:55:18 |
| 9399965 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:20 | 2025-07-01 15:55:20 |
| 9399970 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:22 | 2025-07-01 15:55:22 |
| 9399975 | deblaabusser.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-01 15:55:23 | 2025-07-01 15:55:23 |
| 1059107 | dyrskuet.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/køreplaner/aabenraa-kommune / | 2025-02-23 10:03:09 | None |
| 2190763 | efbelitecup.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-04-18 17:38:57 | 2025-04-18 17:38:57 |
| 2190766 | efbelitecup.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-esbjerg-kommune/ | 2025-04-18 17:38:58 | 2025-04-18 17:38:58 |
| 9812266 | efbelitecup.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-05 13:20:42 | 2025-07-05 13:20:42 |
| 9812271 | efbelitecup.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-esbjerg-kommune/ | 2025-07-05 13:20:43 | 2025-07-05 13:20:43 |
| 9812288 | efbelitecup.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/ | 2025-07-05 13:21:08 | 2025-07-05 13:21:08 |
| 9812293 | efbelitecup.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-esbjerg-kommune/ | 2025-07-05 13:21:08 | 2025-07-05 13:21:08 |
| 1079574 | efterskolen-epos.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur | 2025-02-23 13:35:33 | 2025-02-23 21:33:02 |
| 17300201 | election.aau.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/en/ | 2025-09-15 05:39:45 | 2025-09-15 05:39:45 |
| 16742544 | elite.vejle.dk | View Page | https://shop.sydtrafik.dk/tilflytterkort/newcomer-card/ | 2025-09-10 17:57:47 | 2025-09-10 17:57:47 |
| 17704385 | en.de.aau.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/en/ | 2025-09-18 01:12:10 | 2025-09-18 01:12:10 |
| 14853288 | en.esbjerg.aau.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/en/ | 2025-08-29 19:34:36 | 2025-08-29 19:34:36 |
| 14620608 | en.intern.aau.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/en/ | 2025-08-27 13:04:32 | 2025-08-27 13:04:32 |
| 14852231 | esbjerg.aau.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-08-29 19:28:43 | 2025-08-29 19:28:43 |
| 20237702 | eucl.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/ | 2025-10-06 00:22:12 | 2025-10-06 00:22:12 |
| 20237704 | eucl.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/ | 2025-10-06 00:22:13 | 2025-10-06 00:22:13 |
| 21634004 | f-i-c.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk | 2025-10-16 16:05:33 | 2025-10-16 16:05:33 |
| 5862506 | findven.dk | View Page | https://sydtrafik.dk | 2025-05-31 03:02:04 | 2025-05-31 03:02:04 |
| 5862507 | findven.dk | View Page | https://sydtrafik.dk | 2025-05-31 03:02:04 | 2025-05-31 03:02:04 |
| 5863447 | findven.dk | View Page | https://sydtrafik.dk | 2025-05-31 03:09:23 | 2025-05-31 03:09:23 |
| 1931478 | firehoeje.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/køreplaner/vejle-kommune | 2025-04-03 22:29:27 | 2025-04-03 22:29:27 |
| 1931492 | firehoeje.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/Files/-sydtrafik2013/Køreplaner/KPL2015-16/143_131215.pdf | 2025-04-03 22:29:34 | None |
| 1931493 | firehoeje.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur | 2025-04-03 22:29:35 | 2025-04-03 22:29:36 |
| 8451498 | firehoeje.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/køreplaner/vejle-kommune | 2025-06-23 20:16:43 | 2025-06-23 20:16:43 |
| 8451521 | firehoeje.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur | 2025-06-23 20:16:55 | 2025-06-23 20:16:55 |
| 8451522 | firehoeje.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur | 2025-06-23 20:16:55 | 2025-06-23 20:16:55 |
| 16722709 | firehoejeskolen.aula.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-10 12:29:07 | 2025-09-10 12:29:07 |
| 16722963 | firehoejeskolen.aula.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-09-10 12:31:11 | 2025-09-10 12:31:11 |
| 1920309 | firehoejeskolen.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-04-03 05:03:50 | 2025-04-03 05:03:50 |
| 8381237 | firehoejeskolen.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-06-23 04:38:08 | 2025-06-23 04:38:08 |
| 13591749 | fjordfestival.vejle.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/korsel-til-events/ | 2025-08-19 19:02:41 | 2025-08-19 19:02:41 |
| 13591750 | fjordfestival.vejle.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/korsel-til-events/ | 2025-08-19 19:02:42 | 2025-08-19 19:02:42 |
| 13591941 | fjordfestival.vejle.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-vejle-kommune/ | 2025-08-19 19:05:07 | 2025-08-19 19:05:07 |
| 2125800 | flexdanmark.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-04-15 06:27:28 | 2025-04-15 06:27:55 |
| 9518200 | flexdanmark.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-07-02 20:12:40 | 2025-07-02 20:12:40 |
| 9518208 | flexdanmark.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-07-02 20:13:06 | 2025-07-02 20:13:06 |
| 9518225 | flexdanmark.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-07-02 20:13:22 | 2025-07-02 20:13:22 |
| 1296085 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-03-10 12:11:44 | 2025-03-10 12:11:44 |
| 1296091 | flextrafik.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextrafik-selvbetjening/ | 2025-03-10 12:11:47 | 2025-03-10 12:11:59 |
| 6551743 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-06-06 20:50:50 | 2025-06-06 20:50:50 |
| 6551749 | flextrafik.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextrafik-selvbetjening/ | 2025-06-06 20:50:54 | 2025-06-06 20:50:54 |
| 6551761 | flextrafik.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextrafik-selvbetjening/ | 2025-06-06 20:51:09 | 2025-06-06 20:51:09 |
| 6551786 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-06-06 20:51:35 | 2025-06-06 20:51:35 |
| 6551792 | flextrafik.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextrafik-selvbetjening/ | 2025-06-06 20:51:39 | 2025-06-06 20:51:39 |
| 6551793 | flextrafik.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/beskedservice | 2025-06-06 20:51:40 | 2025-06-06 20:51:40 |
| 6551796 | flextrafik.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:44 | 2025-06-06 20:51:44 |
| 6551797 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:44 | 2025-06-06 20:51:44 |
| 6551798 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:45 | 2025-06-06 20:51:45 |
| 6551799 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:46 | 2025-06-06 20:51:46 |
| 6551800 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:46 | 2025-06-06 20:51:46 |
| 6551801 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:47 | 2025-06-06 20:51:47 |
| 6551802 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:48 | 2025-06-06 20:51:48 |
| 6551803 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-06-06 20:51:48 | 2025-06-06 20:51:48 |
| 6551804 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-06-06 20:51:49 | 2025-06-06 20:51:49 |
| 6551805 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-06-06 20:51:49 | 2025-06-06 20:51:49 |
| 6551806 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:50 | 2025-06-06 20:51:50 |
| 6551807 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:51 | 2025-06-06 20:51:51 |
| 6551808 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:51 | 2025-06-06 20:51:51 |
| 6551809 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-06-06 20:51:52 | 2025-06-06 20:51:52 |
| 6551810 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-06-06 20:51:53 | 2025-06-06 20:51:53 |
| 6551813 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-06-06 20:51:55 | 2025-06-06 20:51:55 |
| 6551835 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-06-06 20:52:07 | 2025-06-06 20:52:07 |
| 6551855 | flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-06-06 20:52:17 | 2025-06-06 20:52:17 |
| 1896912 | forsamlingshuset.vesternebel.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/Files/-sydtrafik2013/K%C3%B8replaner/KPL2014/6_es_290614.pdf | 2025-03-28 09:22:44 | None |
| 21632635 | fredericia-danhostel.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-10-16 15:52:50 | 2025-10-16 15:52:50 |
| 19585703 | fredericia.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-fredericia-kommune/ | 2025-09-30 23:09:31 | 2025-09-30 23:09:31 |
| 19585704 | fredericia.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/kundeservice/kontakt-sydtrafik/ | 2025-09-30 23:09:31 | 2025-09-30 23:09:31 |
| 10870434 | frivillig-billund.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-info-til-ukrainske-flygtninge/ | 2025-07-19 09:50:47 | 2025-07-19 09:50:47 |
| 10870435 | frivillig-billund.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/ | 2025-07-19 09:50:47 | 2025-07-19 09:50:47 |
| 10870462 | frivillig-billund.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-info-til-ukrainske-flygtninge/ | 2025-07-19 09:51:03 | 2025-07-19 09:51:03 |
| 10870463 | frivillig-billund.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/ | 2025-07-19 09:51:04 | 2025-07-19 09:51:04 |
| 13663229 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-08-20 08:04:44 | 2025-08-20 08:04:44 |
| 13663251 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-08-20 08:04:53 | 2025-08-20 08:04:53 |
| 13663257 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextrafik-selvbetjening/ | 2025-08-20 08:04:55 | 2025-08-20 08:04:55 |
| 13663261 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextrafik-selvbetjening/ | 2025-08-20 08:05:02 | 2025-08-20 08:05:02 |
| 13663275 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-08-20 08:05:12 | 2025-08-20 08:05:12 |
| 13663303 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-08-20 08:05:29 | 2025-08-20 08:05:29 |
| 13663309 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/flextrafik/flextrafik-selvbetjening/ | 2025-08-20 08:05:31 | 2025-08-20 08:05:31 |
| 13663310 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/beskedservice | 2025-08-20 08:05:32 | 2025-08-20 08:05:32 |
| 13663313 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | https://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:35 | 2025-08-20 08:05:35 |
| 13663314 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:35 | 2025-08-20 08:05:35 |
| 13663315 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:35 | 2025-08-20 08:05:35 |
| 13663316 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:36 | 2025-08-20 08:05:36 |
| 13663317 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:37 | 2025-08-20 08:05:37 |
| 13663318 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:37 | 2025-08-20 08:05:37 |
| 13663319 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:38 | 2025-08-20 08:05:38 |
| 13663320 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-08-20 08:05:38 | 2025-08-20 08:05:38 |
| 13663321 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-08-20 08:05:38 | 2025-08-20 08:05:38 |
| 13663322 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-08-20 08:05:39 | 2025-08-20 08:05:39 |
| 13663323 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:39 | 2025-08-20 08:05:39 |
| 13663324 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:40 | 2025-08-20 08:05:40 |
| 13663325 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:40 | 2025-08-20 08:05:40 |
| 13663326 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-08-20 08:05:41 | 2025-08-20 08:05:41 |
| 13663327 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/flextrafik | 2025-08-20 08:05:41 | 2025-08-20 08:05:41 |
| 13663330 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-08-20 08:05:42 | 2025-08-20 08:05:42 |
| 13663350 | fynbus.flextrafik.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk/ | 2025-08-20 08:05:52 | 2025-08-20 08:05:52 |
| 21991315 | geografiskhave.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-kolding-kommune/ | 2025-10-19 08:07:52 | 2025-10-19 08:07:52 |
| 21991370 | geografiskhave.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-kolding-kommune/ | 2025-10-19 08:09:12 | 2025-10-19 08:09:12 |
| 21991381 | geografiskhave.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-kolding-kommune/ | 2025-10-19 08:09:39 | 2025-10-19 08:09:39 |
| 21991396 | geografiskhave.dk | View Page | https://sydtrafik.dk/koreplaner-trafikinfo/koreplaner-i-din-kommune/koreplaner-i-kolding-kommune/ | 2025-10-19 08:09:56 | 2025-10-19 08:09:56 |
| 1268791 | gges.dk | View Page | http://www.sydtrafik.dk | 2025-03-03 15:54:51 | 2025-03-04 12:58:14 |
