| Field | Value |
|---|---|
| ID | 149259 |
| Domain | sund-by-net.dk |
| Title | sund-by-net.dk – Sund By Netværket |
| Meta Description | |
| Headings | OM OS KONTAKT OS FØLG OS Velkommen til Sund By Netværket Ny viden, nye arenaer, nye samarbejder og nye metoder Opdag vores temagrupper – sammen finder vi nye løsninger Vær med til at bane vejen for flere gode leveår for alle Et stærkt medlemsnetværk for folkesundhed Kom med til voresnæste arrangement! Sundhed skabes af mennesker inden for de rammer, hvor de til daglig lærer, arbejder, leger og elsker Følg os på LinkedIn Udtalelser Inspiration til handling Nyhedsbrev Bliv medlem nu |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) |
Show all 34 links
|
| External Link(s) | |
| Found In | horsenssundby.dk |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 78.47.83.234 |
| Response Time | 2.31752 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 2.31752 |
| Favicon URL | https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo-uden-navn-32x32.png |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 15. juli 1998 |
| Registrant Name | SUND BY NETVÆRKET |
| Registrant Address | Weidekampsgade 10 |
| Registrant City | 2300 København S |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | - |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] |
| Registered | 1998-07-15 |
| Expires | 2026-09-30 |
| Crawl Timestamp | 2025-10-30 20:16:07 |
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026320 | amager.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:48:13 | 2025-04-09 18:48:13 |
| 18113297 | familiealliancen.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/ | 2025-09-21 07:52:56 | 2025-09-21 07:52:56 |
| 2027538 | glostrup.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 19:04:09 | 2025-04-09 19:04:09 |
| 2027187 | herlev.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:59:21 | 2025-04-09 18:59:21 |
| 2027019 | hilleroed.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:57:08 | 2025-04-09 18:57:08 |
| 22276197 | horsenssundby.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/who-healthy-cities/ | 2025-10-21 06:18:27 | 2025-10-21 06:18:27 |
| 22276198 | horsenssundby.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/temagrupper/ | 2025-10-21 06:18:29 | 2025-10-21 06:18:29 |
| 22276199 | horsenssundby.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/ | 2025-10-21 06:18:29 | 2025-10-21 06:18:29 |
| 22276227 | horsenssundby.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/who-healthy-cities/ | 2025-10-21 06:18:42 | 2025-10-21 06:18:42 |
| 2027362 | hvidovre.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 19:01:47 | 2025-04-09 19:01:47 |
| 2026145 | ishoej.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:46:00 | 2025-04-09 18:46:00 |
| 2025974 | koege.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:43:47 | 2025-04-09 18:43:47 |
| 14150037 | kulturogsundhed.aarhus.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/projekter/kulturens-rige/ | 2025-08-24 00:10:19 | 2025-08-24 00:10:19 |
| 20658220 | kulturregionfyn.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/temagrupperr/ | 2025-10-09 08:28:01 | 2025-10-09 08:28:01 |
| 20658235 | kulturregionfyn.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/temagrupperr/ | 2025-10-09 08:28:17 | 2025-10-09 08:28:17 |
| 20658237 | kulturregionfyn.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/temagrupperr/ | 2025-10-09 08:28:20 | 2025-10-09 08:28:20 |
| 20658252 | kulturregionfyn.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/temagrupperr/ | 2025-10-09 08:28:35 | 2025-10-09 08:28:35 |
| 6132576 | laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-06-02 14:18:36 | 2025-06-02 14:18:36 |
| 2026667 | lyngby.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:52:35 | 2025-04-09 18:52:35 |
| 2026839 | naestved.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:54:50 | 2025-04-09 18:54:50 |
| 22626195 | notabox.dk | View Page | https://sund-by-net.dk | 2025-10-24 03:08:23 | 2025-10-24 03:08:23 |
| 22626225 | notabox.dk | View Page | https://sund-by-net.dk | 2025-10-24 03:08:55 | 2025-10-24 03:08:55 |
| 2025799 | roskilde.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:41:12 | 2025-04-09 18:41:12 |
| 20858787 | skoleidraet.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/ | 2025-10-10 17:16:23 | 2025-10-10 17:16:23 |
| 2026497 | soenderborg.laenken.dk | View Page | http://sund-by-net.dk/temagrupper/alkohol/ | 2025-04-09 18:50:26 | 2025-04-09 18:50:26 |
| 773129 | sundeborgere.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/publikationer/sund-by-netvaerkets-kommunale-evalueringsvaerktoej/ | 2025-02-17 22:42:53 | 2025-02-17 22:42:53 |
| 20579296 | sundeborgere.dk | View Page | https://sund-by-net.dk/publikationer/sund-by-netvaerkets-kommunale-evalueringsvaerktoej/ | 2025-10-08 15:06:00 | None |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 772433 | 262916-sundbynetvaerket.conferencemanager.dk | View Page | https://262916-sundbynetvaerket.conferencemanager.dk/ | 2025-02-17 22:30:10 | 2025-02-17 22:31:16 |
| 772434 | linkedin.com | View Page | https://www.linkedin.com/company/sund-by-netv%C3%A6rket/ | 2025-02-17 22:30:11 | None |
| 772435 | sundeborgere.dk | View Page | https://sundeborgere.dk/evalueringsvaerktoejet/ | 2025-02-17 22:30:12 | 2025-02-17 22:30:52 |
| 772436 | g.co | View Page | https://g.co/kgs/gPE2YyS | 2025-02-17 22:30:12 | 2025-02-17 22:31:15 |
| 772456 | linktr.ee | View Page | https://linktr.ee/hannahpemclausen | 2025-02-17 22:30:33 | 2025-02-17 22:31:16 |
| 772459 | balm-aeh@aalborg.dk | View Page | http://balm-aeh@aalborg.dk | 2025-02-17 22:30:57 | 2025-02-17 22:30:57 |
| 772460 | sundtlivogtrivsel.dk | View Page | https://sundtlivogtrivsel.dk/da | 2025-02-17 22:31:04 | 2025-02-17 22:31:04 |
| 772461 | sdu.dk | View Page | https://www.sdu.dk/da/sif | 2025-02-17 22:31:04 | 2025-02-17 22:31:04 |
| 772462 | regioner.dk | View Page | https://www.regioner.dk/ | 2025-02-17 22:31:05 | 2025-02-17 22:31:05 |
| 772464 | linkedin.com | View Page | https://www.linkedin.com/in/charlotte-iisager-petersen-26589147/ | 2025-02-17 22:31:13 | None |
| 772465 | +4524804503 | View Page | http://+4524804503 | 2025-02-17 22:31:13 | None |
| 772466 | linkedin.com | View Page | https://www.linkedin.com/in/janalexandersson7/ | 2025-02-17 22:31:14 | None |
| 772467 | +4529666549 | View Page | http://+4529666549 | 2025-02-17 22:31:14 | None |
| 772468 | linkedin.com | View Page | https://www.linkedin.com/in/tine-thorsboe-a0a71b50/ | 2025-02-17 22:31:14 | None |
| 772469 | +4524954395 | View Page | http://+4524954395 | 2025-02-17 22:31:14 | None |
| 772470 | linkedin.com | View Page | https://www.linkedin.com/in/ditte-kirkegaard-madsen-7b2ba0231/ | 2025-02-17 22:31:14 | None |
| 772471 | +4523477711 | View Page | http://+4523477711 | 2025-02-17 22:31:14 | None |
| 772472 | linkedin.com | View Page | https://www.linkedin.com/in/linea-kj%C3%A6r-ramsdahl-1880071ba/ | 2025-02-17 22:31:15 | None |
| 772473 | linkedin.com | View Page | https://www.linkedin.com/in/hannah-clausen/ | 2025-02-17 22:31:15 | None |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 149259 |
| Domain | sund-by-net.dk |
| Title | sund-by-net.dk – Sund By Netværket |
| Meta Description | |
| Headings | OM OS KONTAKT OS FØLG OS Velkommen til Sund By Netværket Ny viden, nye arenaer, nye samarbejder og nye metoder Opdag vores tema-grupper – sammen finder vi nye løsninger Vær med til at bane vejen for flere gode leveår for alle Et stærkt medlemsnetværk for folkesundhed Kom med til voresnæste arrangement! Sundhed skabes af mennesker inden for de rammer, hvor de til daglig lærer, arbejder, leger og elsker Følg os på LinkedIn Udtagelser Inspiration til handling Nyhedsbrev Bliv medlem nu |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) | ["http://sund-by-net.dk#content", "https://sund-by-net.dk", "https://sund-by-net.dk/", "https://sund-by-net.dk/temagrupperr/", "http://sund-by-net.dk/projekter", "https://sund-by-net.dk/partnerskaber/", "https://sund-by-net.dk/materialer/", "https://sund-by-net.dk/om-netvaerket/", "https://sund-by-net.dk/organisation/", "https://sund-by-net.dk/medlemskab/", "https://sund-by-net.dk/strategi-2021-2030/", "https://sund-by-net.dk/vedtaegter/", "https://sund-by-net.dk/who-healthy-cities/", "https://sund-by-net.dk/kontakt-os/", "https://sund-by-net.dk/", "https://sund-by-net.dk/temagrupperr/", "http://sund-by-net.dk/projekter", "https://sund-by-net.dk/partnerskaber/", "https://sund-by-net.dk/materialer/", "https://sund-by-net.dk/om-netvaerket/", "https://sund-by-net.dk/organisation/", "https://sund-by-net.dk/medlemskab/", "https://sund-by-net.dk/strategi-2021-2030/", "https://sund-by-net.dk/vedtaegter/", "https://sund-by-net.dk/who-healthy-cities/", "https://sund-by-net.dk/kontakt-os/", "http://sund-by-net.dk/projekter", "http://sund-by-net.dk/temagrupper", "http://sund-by-net.dk/partnerskaber", "http://sund-by-net.dk/medlemskab", "https://sund-by-net.dk/who-healthy-cities", "https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2021/08/2021_Tiltraedelsesdokument-SBN.docx", "https://sund-by-net.dk/who-healthy-cities/", "https://sund-by-net.dk"] |
| External Link(s) | ["https://262916-sundbynetvaerket.conferencemanager.dk/", "https://262916-sundbynetvaerket.conferencemanager.dk/", "https://262916-sundbynetvaerket.conferencemanager.dk/", "https://www.linkedin.com/company/sund-by-netv%C3%A6rket/", "https://sundeborgere.dk/evalueringsvaerktoejet/", "https://g.co/kgs/gPE2YyS", "http://post@sundbynetvaerket.dk", "https://www.linkedin.com/company/sund-by-netv%C3%A6rket/", "https://hannahpemclausen.dk/"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 78.47.83.234 |
| Response Time | 4.52733 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 4.52733 |
| Favicon URL | https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo-uden-navn-32x32.png |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 15. juli 1998 |
| Registrant Name | SUND BY NETVÆRKET |
| Registrant Address | Weidekampsgade 10 |
| Registrant City | 2300 København S |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | - |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] |
| Registered | 1998-07-15 |
| Expires | 2025-09-30 |
| Crawl Timestamp | 2025-05-01 14:05:04 |