| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2157815 | erhvervssammenslutningen.dk | View Page | http://www.sogm.dk/Forside.aspx?ID=1 | 2025-04-17 00:53:28 | 2025-04-17 00:56:44 |
| 9650425 | erhvervssammenslutningen.dk | View Page | http://www.sogm.dk/Forside.aspx?ID=1 | 2025-07-03 23:03:55 | None |
| 380535 | lundbyggefirma.dk | View Page | https://www.sogm.dk/Forside | 2025-02-14 02:43:20 | 2025-03-09 19:08:01 |
| 6417717 | lundbyggefirma.dk | View Page | https://www.sogm.dk/Forside | 2025-06-05 14:51:23 | 2025-06-05 14:51:23 |
| 1951778 | noord.dk | View Page | https://www.sogm.dk/Default.aspx?ID=86&Action=1&NewsId=183&M=NewsV2&PID=82 | 2025-04-04 23:48:15 | 2025-04-04 23:48:15 |
| 8554924 | noord.dk | View Page | https://www.sogm.dk/Default.aspx?ID=86&Action=1&NewsId=183&M=NewsV2&PID=82 | 2025-06-24 16:38:59 | None |
| 2283751 | profilpartners.dk | View Page | http://www.sogm.dk/Forside.aspx?ID=1 | 2025-04-25 00:33:01 | 2025-04-25 00:33:01 |
| 10256495 | profilpartners.dk | View Page | http://www.sogm.dk/Forside.aspx?ID=1 | 2025-07-09 13:51:04 | None |
| 20324535 | sikkerhedsbranchen.dk | View Page | https://www.sogm.dk/Forside | 2025-10-06 13:20:20 | 2025-10-06 13:20:20 |
| 12412758 | sinuz.dk | View Page | https://www.sogm.dk/Forside?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF0Gb7-Vk1pnMvJ94D2_O3yg6LwXHSw6kvcSGaPfoiZMEiZORru2uP0aAj1BEALw_wcB | 2025-08-13 01:36:47 | 2025-08-13 01:36:47 |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 694950 | histleblowersoftware.com | View Page | https://whistleblowersoftware.com/secure/99769370-e868-4533-bacf-591c267e1e9f | 2025-02-17 00:45:38 | 2025-02-17 00:45:41 |
| 694951 | soegaard-co.dk | View Page | http://www.soegaard-co.dk | 2025-02-17 00:45:39 | 2025-03-20 17:31:48 |
| 1396184 | greatplacetowork.dk | View Page | https://www.greatplacetowork.dk/certificerede-arbejdspladser/spangenberg-madsen | 2025-03-20 17:31:33 | None |
| 7824483 | dem.dk | View Page | https://www.dem.dk | 2025-06-17 13:01:57 | 2025-06-17 13:01:57 |
| 7824484 | rejseplanen.dk | View Page | https://www.rejseplanen.dk/webapp/ | 2025-06-17 13:01:58 | 2025-06-17 13:01:58 |
| 7824485 | idaschmidt.dk | View Page | https://www.idaschmidt.dk/ | 2025-06-17 13:02:02 | 2025-06-17 13:02:02 |
| 7824486 | datatilsynet.dk | View Page | https://www.datatilsynet.dk | 2025-06-17 13:02:17 | 2025-06-17 13:02:17 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 256519 |
| Domain | sogm.dk |
| Title | Velkommen til S&M |
| Meta Description | Beskrivelse |
| Headings | Velkommen til S&M - hvad kan vi hjælpe dig med? BRAND ENERGI INDEKLIMA AUTOMATION VVS EL SIKRING |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) | ["http://sogm.dk/dk", "http://sogm.dk/intranet", "http://sogm.dk/uk", "http://sogm.dk/forside", "http://sogm.dk/firmaprofil", "http://sogm.dk/segmenter", "http://sogm.dk/udvalgte-referencer", "http://sogm.dk/b\u00e6redygtighed-1", "http://sogm.dk/ledige-stillinger", "http://sogm.dk/kontorer", "http://sogm.dk/byggeri", "http://sogm.dk/infrastruktur-industri", "http://sogm.dk/industri", "http://sogm.dk/brandr\u00e5dgivning", "http://sogm.dk/sikringsr\u00e5dgivning", "http://sogm.dk/dokumentation", "http://sogm.dk/segmenter", "http://sogm.dk/b\u00e6redygtighed", "http://sogm.dk/profil", "http://sogm.dk/referencer", "http://sogm.dk/job", "http://sogm.dk/ledige-stillinger", "http://sogm.dk/byggeri", "http://sogm.dk/infrastruktur-industri", "http://sogm.dk/brand-sikring", "http://sogm.dk/dokumentation", "http://sogm.dk/b\u00e6redygtighed", "http://sogm.dk/afdelinger", "http://sogm.dk/afdelinger", "http://sogm.dk/afdelinger", "http://sogm.dk/afdelinger", "http://sogm.dk/afdelinger"] |
| External Link(s) | ["tel:43446000", "http://www.soegaard-co.dk"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 81.95.249.158 |
| Response Time | 8.40171 |
| Server Header | |
| Page Load Speed | 8.40171 |
| Favicon URL | http://sogm.dk/Files/System/favicon.ico |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 25. juni 2001 |
| Registrant Name | Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S |
| Registrant Address | Herstedøstervej 27-29 |
| Registrant City | 2620 Albertslund |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | 434460000 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns1.curanet.dk", "ns2.curanet.dk"] |
| Registered | 2001-06-25 |
| Expires | 2025-06-30 |
| Crawl Timestamp | 2025-04-13 01:43:35 |