| Field | Value | 
|---|---|
| ID | 205220 | 
| Domain | skolerneiboserup.dk | 
| Title | |
| Meta Description | |
| Headings | |
| Structured Data | 
         
        []  | 
    
| Internal Link(s) | 
         
         | 
    
| External Link(s) | 
         
         | 
    
| Found In | e23.dk | 
| HTTP Status | 401 | 
| IP Address | 185.151.30.177 | 
| Response Time | 4.92333 | 
| Server Header | nginx | 
| Page Load Speed | 4.92333 | 
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | Active | 
| Created Date | 14. januar 2006 | 
| Registrant Name | Ole Tarp Petersen | 
| Registrant Address | Boserupvej 100A | 
| Registrant City | 4000 Roskilde | 
| Registrant Country | Danmark | 
| Registrant Phone | +45 22682865 | 
| Registrar | None | 
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] | 
| Registered | 2006-01-14 | 
| Expires | 2026-01-31 | 
| Crawl Timestamp | 2025-11-02 11:57:00 | 
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6215944 | erhvervsforum.dk | View Page | http://www.skolerneiboserup.dk | 2025-06-03 13:42:20 | 2025-06-03 13:42:20 | 
| 2251830 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk | 2025-04-22 02:31:18 | 2025-04-22 02:31:20 | 
| 2251834 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk/ | 2025-04-22 02:31:20 | 2025-04-22 02:31:20 | 
| 10024942 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk | 2025-07-07 17:14:14 | 2025-07-07 17:14:14 | 
| 10024946 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk | 2025-07-07 17:14:15 | 2025-07-07 17:14:15 | 
| 10024947 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk/ | 2025-07-07 17:14:16 | 2025-07-07 17:14:16 | 
| 10024948 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk | 2025-07-07 17:14:16 | 2025-07-07 17:14:16 | 
| 2254069 | sommerlejr-boserup.dk | View Page | http://www.skolerneiboserup.dk | 2025-04-22 05:50:37 | 2025-04-22 05:50:44 | 
| 2251827 | stuboserup.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk/ | 2025-04-22 02:30:35 | 2025-04-22 02:30:35 | 
| 10024873 | stuboserup.dk | View Page | https://www.skolerneiboserup.dk/ | 2025-07-07 17:13:35 | 2025-07-07 17:13:35 | 
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2248048 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.roskilde-friskole.dk | 2025-04-21 19:55:07 | 2025-04-21 19:55:18 | 
| 2248049 | stuboserup.dk | View Page | https://www.stuboserup.dk | 2025-04-21 19:55:09 | 2025-04-21 19:55:19 | 
| 2248050 | eekendaflastning.dk | View Page | https://www.weekendaflastning.dk | 2025-04-21 19:55:10 | 2025-04-21 19:55:19 | 
| 2248051 | opholdsstedetiroskilde.dk | View Page | http://www.opholdsstedetiroskilde.dk/ | 2025-04-21 19:55:14 | 2025-04-21 19:55:20 | 
| 9992791 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.roskilde-friskole.dk | 2025-07-07 10:38:59 | 2025-07-07 10:38:59 | 
| 9992792 | stuboserup.dk | View Page | https://www.stuboserup.dk | 2025-07-07 10:39:01 | 2025-07-07 10:39:01 | 
| 9992793 | eekendaflastning.dk | View Page | https://www.weekendaflastning.dk | 2025-07-07 10:39:01 | None | 
| 9992794 | opholdsstedetiroskilde.dk | View Page | http://www.opholdsstedetiroskilde.dk/ | 2025-07-07 10:39:02 | 2025-07-07 10:39:02 | 
| 9992795 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.roskilde-friskole.dk | 2025-07-07 10:39:02 | 2025-07-07 10:39:02 | 
| 9992796 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.roskilde-friskole.dk | 2025-07-07 10:39:03 | 2025-07-07 10:39:03 | 
| 9992797 | stuboserup.dk | View Page | https://www.stuboserup.dk | 2025-07-07 10:39:04 | 2025-07-07 10:39:04 | 
| 9992798 | eekendaflastning.dk | View Page | https://www.weekendaflastning.dk | 2025-07-07 10:39:04 | None | 
| 9992799 | opholdsstedetiroskilde.dk | View Page | http://www.opholdsstedetiroskilde.dk/ | 2025-07-07 10:39:04 | 2025-07-07 10:39:04 | 
| 9992800 | roskilde-friskole.dk | View Page | https://www.roskilde-friskole.dk | 2025-07-07 10:39:05 | 2025-07-07 10:39:05 | 
| 9992801 | stuboserup.dk | View Page | https://www.stuboserup.dk | 2025-07-07 10:39:06 | 2025-07-07 10:39:06 | 
| 9992802 | eekendaflastning.dk | View Page | https://www.weekendaflastning.dk | 2025-07-07 10:39:06 | None | 
| 9992803 | opholdsstedetiroskilde.dk | View Page | http://www.opholdsstedetiroskilde.dk/ | 2025-07-07 10:39:06 | 2025-07-07 10:39:06 | 
| Field | Value | 
|---|---|
| ID | 205220 | 
| Domain | skolerneiboserup.dk | 
| Title | Skolerne i Boserup · Stedet med de mange talenter | 
| Meta Description | Skolerne i Boserup består af en række forskellige tilbud til børn og unge, som har behov for et anderledes og livsbekræftende skoletilbud, botilbud – eller begge dele. På alle vores steder tager vi udgangspunkt i det enkelte unge menneske, inden for livets mange områder. | 
| Headings | Velkommen til Boserup! Velkommen til Boserup! ADHD skoletilbud på Boserup Skolerne i Boserup samarbejder også medOpholdsstedet i Roskilde. For ledige pladser For ledige pladser ADHD skoletilbud på Boserup Stedet med de mange talenter | 
| Structured Data | 
         
        ["{\"@context\":\"https://schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/#website\",\"url\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/\",\"name\":\"Skolerne i Boserup\",\"description\":\"Stedet med de mange talenter\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/#webpage\",\"url\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/\",\"name\":\"Skolerne i Boserup \u00b7 Stedet med de mange talenter\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2018-04-06T11:23:52+00:00\",\"dateModified\":\"2025-03-05T16:10:36+00:00\",\"description\":\"Skolerne i Boserup best\u00e5r af en r\u00e6kke forskellige tilbud til b\u00f8rn og unge, som har behov for et anderledes og livsbekr\u00e6ftende skoletilbud, botilbud \u2013 eller begge dele. P\u00e5 alle vores steder tager vi udgangspunkt i det enkelte unge menneske, inden for livets mange omr\u00e5der.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https://www.skolerneiboserup.dk/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https://www.skolerneiboserup.dk/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\"}]}]}"]
         
       | 
    
| Internal Link(s) | [] | 
| External Link(s) | ["https://www.roskilde-friskole.dk", "https://www.stuboserup.dk", "https://www.weekendaflastning.dk", "http://www.opholdsstedetiroskilde.dk/", "https://www.facebook.com/skolerneiboserup"] | 
| Found In | - | 
| HTTP Status | 200 | 
| IP Address | 116.203.199.34 | 
| Response Time | 5.22832 | 
| Server Header | Apache | 
| Page Load Speed | 5.22832 | 
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | Active | 
| Created Date | 14. januar 2006 | 
| Registrant Name | Ole Tarp Petersen | 
| Registrant Address | Boserupvej 100A | 
| Registrant City | 4000 Roskilde | 
| Registrant Country | Danmark | 
| Registrant Phone | +45 22682865 | 
| Registrar | None | 
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] | 
| Registered | 2006-01-14 | 
| Expires | 2026-01-31 | 
| Crawl Timestamp | 2025-04-11 19:41:26 |