Field | Value |
---|---|
ID | 556679 |
Domain | sj-skadedyr.dk |
Title | Velkommen til Sjællands Skadedyrsservice - Sjællands Skadedyrsservice |
Meta Description | Autoriseret og professionel Skadedyrsbekæmpelse på hele Sjælland Hos Sjællands Skadedyrsservice ApS er medarbejderne autoriseret R1 rottebekæmpelse og G1 muldvarpebekæmpere, som udfører opgaver på hele Sjælland, samt Lolland og Falster. Vi servicerer både private og virksomheder med udryddelse af skadedyr som hvepse, møl, flæskeklannere og rotter mm. Få et uforpligtende tilbud Kontakt os Luk vindue Mest […] |
Headings | Autoriseret og professionel Skadedyrsbekæmpelse på hele Sjælland Kontakt os Mest almindelige skadedyr Vi har specialiseret os i at fjerne stort set alle typer for skadedyr Rotte Hotline Vi slår ihjel for mindre Kontakt os Sommerferie |
Structured Data |
[ { "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "WebPage", "@id": "https://sj-skadedyr.dk/", "url": "https://sj-skadedyr.dk/", "name": "Velkommen til Sj\u00e6llands Skadedyrsservice - Sj\u00e6llands Skadedyrsservice", "isPartOf": { "@id": "https://sj-skadedyr.dk/#website" }, "datePublished": "2018-09-28T10:32:04+00:00", "dateModified": "2025-05-16T08:40:46+00:00", "breadcrumb": { "@id": "https://sj-skadedyr.dk/#breadcrumb" }, "inLanguage": "da-DK", "potentialAction": [ { "@type": "ReadAction", "target": [ "https://sj-skadedyr.dk/" ] } ] }, { "@type": "BreadcrumbList", "@id": "https://sj-skadedyr.dk/#breadcrumb", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hjem" } ] }, { "@type": "WebSite", "@id": "https://sj-skadedyr.dk/#website", "url": "https://sj-skadedyr.dk/", "name": "Sj\u00e6llands Skadedyrsservice", "description": "", "potentialAction": [ { "@type": "SearchAction", "target": { "@type": "EntryPoint", "urlTemplate": "https://sj-skadedyr.dk/?s={search_term_string}" }, "query-input": { "@type": "PropertyValueSpecification", "valueRequired": true, "valueName": "search_term_string" } } ], "inLanguage": "da-DK" } ] } ] |
Internal Link(s) |
Show all 57 links
|
External Link(s) |
Show all 5 links |
Found In | — |
HTTP Status | 200 |
IP Address | 78.47.17.5 |
Response Time | 8.33174 |
Server Header | Apache |
Page Load Speed | 8.33174 |
Favicon URL | http://sj-skadedyr.dk/wp-content/uploads/favicon.png |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 2. december 2016 |
Registrant Name | Sjællands Skadedyrsservice ApS |
Registrant Address | Langebjergvej 45, Haraldsted |
Registrant City | 4100 Ringsted |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | - |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns1.curanet.dk", "ns2.curanet.dk"] |
Registered | 2016-12-02 |
Expires | 2025-12-31 |
Crawl Timestamp | 2025-07-22 01:40:02 |
ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
2123608 | magasinetboligforbedring.dk | View Page | http://www.sj-skadedyr.dk | 2025-04-15 04:24:23 | 2025-04-15 04:24:23 |
9513653 | magasinetboligforbedring.dk | View Page | http://www.sj-skadedyr.dk | 2025-07-02 18:55:08 | 2025-07-02 18:55:08 |
ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
11982491 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:33 | 2025-08-08 18:14:33 |
11982492 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:34 | 2025-08-08 18:14:34 |
11982493 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:34 | 2025-08-08 18:14:34 |
11982494 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:34 | 2025-08-08 18:14:34 |
11982495 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:35 | 2025-08-08 18:14:35 |
11982496 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:35 | 2025-08-08 18:14:35 |
11982497 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:35 | 2025-08-08 18:14:35 |
11982498 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:35 | 2025-08-08 18:14:35 |
11982499 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:36 | 2025-08-08 18:14:36 |
11982500 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:36 | 2025-08-08 18:14:36 |
11982501 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:36 | 2025-08-08 18:14:36 |
11982502 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:37 | 2025-08-08 18:14:37 |
11982503 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:37 | 2025-08-08 18:14:37 |
11982504 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:37 | 2025-08-08 18:14:37 |
11982505 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:43 | 2025-08-08 18:14:43 |
11982506 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:43 | 2025-08-08 18:14:43 |
11982507 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:43 | 2025-08-08 18:14:43 |
11982508 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:43 | 2025-08-08 18:14:43 |
11982509 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:44 | 2025-08-08 18:14:44 |
11982510 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:44 | 2025-08-08 18:14:44 |
11982511 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:44 | 2025-08-08 18:14:44 |
11982512 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:44 | 2025-08-08 18:14:44 |
11982513 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:44 | 2025-08-08 18:14:44 |
11982514 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:45 | 2025-08-08 18:14:45 |
11982515 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:45 | 2025-08-08 18:14:45 |
11982516 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:45 | 2025-08-08 18:14:45 |
11982517 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:46 | 2025-08-08 18:14:46 |
11982518 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:46 | 2025-08-08 18:14:46 |
11982519 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:46 | 2025-08-08 18:14:46 |
11982520 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:46 | 2025-08-08 18:14:46 |
11982521 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:47 | 2025-08-08 18:14:47 |
11982522 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:47 | 2025-08-08 18:14:47 |
11982523 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:47 | 2025-08-08 18:14:47 |
11982524 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:47 | 2025-08-08 18:14:47 |
11982525 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:48 | 2025-08-08 18:14:48 |
11982526 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:48 | 2025-08-08 18:14:48 |
11982527 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:48 | 2025-08-08 18:14:48 |
11982528 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:48 | 2025-08-08 18:14:48 |
11982529 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:49 | 2025-08-08 18:14:49 |
11982530 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:49 | 2025-08-08 18:14:49 |
11982531 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:49 | 2025-08-08 18:14:49 |
11982532 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:49 | 2025-08-08 18:14:49 |
11982533 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:50 | 2025-08-08 18:14:50 |
11982534 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:50 | 2025-08-08 18:14:50 |
11982535 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:50 | 2025-08-08 18:14:50 |
11982536 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:50 | 2025-08-08 18:14:50 |
11982537 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:50 | 2025-08-08 18:14:50 |
11982538 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:51 | 2025-08-08 18:14:51 |
11982539 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:51 | 2025-08-08 18:14:51 |
11982540 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:51 | 2025-08-08 18:14:51 |
11982541 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:51 | 2025-08-08 18:14:51 |
11982542 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:51 | 2025-08-08 18:14:51 |
11982543 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:52 | 2025-08-08 18:14:52 |
11982544 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:52 | 2025-08-08 18:14:52 |
11982545 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:52 | 2025-08-08 18:14:52 |
11982546 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:52 | 2025-08-08 18:14:52 |
11982547 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:52 | 2025-08-08 18:14:52 |
11982548 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:53 | 2025-08-08 18:14:53 |
11982549 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:53 | 2025-08-08 18:14:53 |
11982550 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:53 | 2025-08-08 18:14:53 |
11982551 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:53 | 2025-08-08 18:14:53 |
11982552 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:53 | 2025-08-08 18:14:53 |
11982553 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:54 | 2025-08-08 18:14:54 |
11982554 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:54 | 2025-08-08 18:14:54 |
11982555 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:54 | 2025-08-08 18:14:54 |
11982556 | servicerapporten.dk | View Page | https://servicerapporten.dk/customer/login | 2025-08-08 18:14:54 | 2025-08-08 18:14:54 |
Field | Value |
---|---|
ID | 556679 |
Domain | sj-skadedyr.dk |
Title | Velkommen til Sjællands Skadedyrsservice - Sjællands Skadedyrsservice |
Meta Description | Autoriseret og professionel Skadedyrsbekæmpelse på hele Sjælland Hos Sjællands Skadedyrsservice ApS er medarbejderne autoriseret R1 rottebekæmpelse og G1 muldvarpebekæmpere, som udfører opgaver på hele Sjælland, samt Lolland og Falster. Vi servicerer både private og virksomheder med udryddelse af skadedyr som hvepse, møl, flæskeklannere og rotter mm. Få et uforpligtende tilbud Kontakt os Luk vindue Mest […] |
Headings | Autoriseret og professionel Skadedyrsbekæmpelse på hele Sjælland Kontakt os Mest almindelige skadedyr Vi har specialiseret os i at fjerne stort set alle typer for skadedyr Rotte Hotline Vi slår ihjel for mindre Kontakt os |
Structured Data |
["{\"@context\":\"https://schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https://sj-skadedyr.dk/\",\"url\":\"https://sj-skadedyr.dk/\",\"name\":\"Velkommen til Sj\u00e6llands Skadedyrsservice - Sj\u00e6llands Skadedyrsservice\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https://sj-skadedyr.dk/#website\"},\"datePublished\":\"2018-09-28T10:32:04+00:00\",\"dateModified\":\"2025-05-16T08:40:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https://sj-skadedyr.dk/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"da-DK\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https://sj-skadedyr.dk/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https://sj-skadedyr.dk/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hjem\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https://sj-skadedyr.dk/#website\",\"url\":\"https://sj-skadedyr.dk/\",\"name\":\"Sj\u00e6llands Skadedyrsservice\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https://sj-skadedyr.dk/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"da-DK\"}]}"] |
Internal Link(s) | ["http://sj-skadedyr.dk#tm-mobile", "https://sj-skadedyr.dk", "https://sj-skadedyr.dk/", "https://sj-skadedyr.dk/private/", "https://sj-skadedyr.dk/erhverv/", "https://sj-skadedyr.dk/klatring/", "https://sj-skadedyr.dk/boligforeninger/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-skadedyr/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-vaeggelus/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-mus/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-borebiller/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-edderkopper-i-huset/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-flagermus/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-husbukke/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-hvepse/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-kakerlakker/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-moel/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-myrer/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-husmaar/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-muldvarpe/", "https://sj-skadedyr.dk/medarbejdere/", "https://sj-skadedyr.dk/kontakt/", "https://sj-skadedyr.dk", "http://sj-skadedyr.dk#tm-navbar", "https://sj-skadedyr.dk/", "https://sj-skadedyr.dk/private/", "https://sj-skadedyr.dk/erhverv/", "https://sj-skadedyr.dk/klatring/", "https://sj-skadedyr.dk/boligforeninger/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-skadedyr/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-vaeggelus/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-mus/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-borebiller/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-edderkopper-i-huset/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-flagermus/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-husbukke/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-hvepse/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-kakerlakker/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-moel/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-myrer/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-husmaar/", "https://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-muldvarpe/", "https://sj-skadedyr.dk/medarbejdere/", "https://sj-skadedyr.dk/kontakt/", "http://sj-skadedyr.dk/www.borger.dk", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-vaeggelus/", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-myrer/", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-mus/", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-muldvarpe/", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-moel/", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-kakerlakker/", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-hvepse/", "http://sj-skadedyr.dk/bekaempelse-af-edderkopper-i-huset/", "http://sj-skadedyr.dk/private/", "http://sj-skadedyr.dk/erhverv/", "http://sj-skadedyr.dk/boligforeninger/", "http://sj-skadedyr.dk/www.borger.dk", "http://sj-skadedyr.dk"] |
External Link(s) | ["http://servicerapporten.dk/customer/login", "tel:71993050", "https://outlook.office365.com/owa/calendar/SjllandsSkadedyrsserviceApS@sj-skadedyr.dk/bookings/", "http://servicerapporten.dk/customer/login", "tel:71993050"] |
Found In | - |
HTTP Status | 200 |
IP Address | 185.21.42.112 |
Response Time | 9.18978 |
Server Header | LiteSpeed |
Page Load Speed | 9.18978 |
Favicon URL | http://sj-skadedyr.dk/wp-content/uploads/favicon.png |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 2. december 2016 |
Registrant Name | Sjællands Skadedyrsservice ApS |
Registrant Address | Langebjergvej 45, Haraldsted |
Registrant City | 4100 Ringsted |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | - |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns1.curanet.dk", "ns2.curanet.dk"] |
Registered | 2016-12-02 |
Expires | 2025-12-31 |
Crawl Timestamp | 2025-05-29 10:48:11 |