| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1214827 | praestejob.jobmaskinen.dk | View Page | http://www.praestokirke.dk | 2025-02-25 09:45:54 | 2025-02-25 09:45:54 |
| 10696409 | vordingborg-bedemand.dk | View Page | https://www.praestokirke.dk/) | 2025-07-14 03:42:50 | None |
| 10696474 | vordingborg-bedemand.dk | View Page | https://www.praestokirke.dk/) | 2025-07-14 03:43:54 | None |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2236022 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.123177,12.048011&z=15&q=%22Pr%C3%A6st%C3%B8%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;234049147;geo | 2025-04-21 07:33:04 | None |
| 2236023 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.106094,12.024622&z=15&q=%22Skibinge%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;geo | 2025-04-21 07:33:04 | None |
| 2236024 | folkekirken.dk | View Page | https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/soendagens-tekst | 2025-04-21 07:33:07 | 2025-04-21 07:33:07 |
| 2236025 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/faderskab | 2025-04-21 07:33:13 | 2025-04-21 07:33:13 |
| 2236026 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/ | 2025-04-21 07:33:15 | 2025-04-21 07:33:46 |
| 2236027 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/familie-og-boern/aegteskab-og-parforhold/naar-i-vil-giftes | 2025-04-21 07:33:19 | 2025-04-21 07:33:19 |
| 2236028 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=47f060a6-1a07-4aaa-8b34-693ea405240b | 2025-04-21 07:33:21 | 2025-04-21 07:33:21 |
| 2236029 | borger.dk | View Page | http://www.borger.dk/ | 2025-04-21 07:33:24 | 2025-04-21 07:33:24 |
| 2236030 | personregistrering.dk | View Page | http://www.personregistrering.dk/ | 2025-04-21 07:33:24 | None |
| 2236031 | familiestyrelsen.dk | View Page | http://www.familiestyrelsen.dk/ | 2025-04-21 07:33:24 | None |
| 2236032 | personregistrering.dk | View Page | https://www.personregistrering.dk/ | 2025-04-21 07:33:25 | None |
| 2236033 | folkekirken.dk | View Page | http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/ | 2025-04-21 07:33:30 | 2025-04-21 07:33:30 |
| 2236034 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7466 | 2025-04-21 07:33:33 | 2025-04-21 07:33:35 |
| 2236035 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7468 | 2025-04-21 07:33:33 | 2025-04-21 07:33:35 |
| 2236036 | findgravsted.brandsoft.dk | View Page | https://findgravsted.brandsoft.dk/afdoed/25858765/BSK5 | 2025-04-21 07:33:35 | 2025-04-21 07:33:35 |
| 2236037 | sogn.dk | View Page | https://sogn.dk/ | 2025-04-21 07:33:36 | 2025-04-21 07:33:36 |
| 2236038 | provsti.dk | View Page | http://www.provsti.dk/stege-vordingborg | 2025-04-21 07:33:37 | 2025-04-21 07:33:37 |
| 2236039 | allerslevkirke.dk | View Page | http://www.allerslevkirke.dk/ | 2025-04-21 07:33:38 | 2025-04-21 07:33:38 |
| 2236040 | jungshovedkirke.dk | View Page | http://www.jungshovedkirke.dk/ | 2025-04-21 07:33:39 | 2025-04-21 07:33:39 |
| 2236041 | baarse-beldringekirker.dk | View Page | http://www.baarse-beldringekirker.dk/ | 2025-04-21 07:33:39 | 2025-04-21 07:33:40 |
| 2236042 | folkekirken.dk | View Page | http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/ | 2025-04-21 07:33:41 | 2025-04-21 07:33:41 |
| 2236043 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/familie-og-boern/faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/medmoderskab | 2025-04-21 07:33:44 | 2025-04-21 07:33:44 |
| 2236044 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7466 | 2025-04-21 07:33:55 | 2025-04-21 07:33:55 |
| 2236045 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7468 | 2025-04-21 07:33:58 | 2025-04-21 07:33:58 |
| 9935485 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.123177,12.048011&z=15&q=%22Pr%C3%A6st%C3%B8%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;234049147;geo | 2025-07-06 19:23:54 | None |
| 9935486 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.106094,12.024622&z=15&q=%22Skibinge%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;geo | 2025-07-06 19:23:54 | None |
| 9935487 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.123177,12.048011&z=15&q=%22Pr%C3%A6st%C3%B8%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;234049147;geo | 2025-07-06 19:23:55 | None |
| 9935488 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.106094,12.024622&z=15&q=%22Skibinge%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;geo | 2025-07-06 19:23:55 | None |
| 9935489 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.123177,12.048011&z=15&q=%22Pr%C3%A6st%C3%B8%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;234049147;geo | 2025-07-06 19:23:55 | None |
| 9935490 | map.krak.dk | View Page | https://map.krak.dk/?c=55.106094,12.024622&z=15&q=%22Skibinge%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;geo | 2025-07-06 19:23:55 | None |
| 9935491 | folkekirken.dk | View Page | https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/soendagens-tekst | 2025-07-06 19:23:56 | 2025-07-06 19:23:56 |
| 9935492 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/faderskab | 2025-07-06 19:24:02 | 2025-07-06 19:24:02 |
| 9935493 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/ | 2025-07-06 19:24:05 | 2025-07-06 19:24:05 |
| 9935494 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/familie-og-boern/aegteskab-og-parforhold/naar-i-vil-giftes | 2025-07-06 19:24:09 | 2025-07-06 19:24:09 |
| 9935495 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=47f060a6-1a07-4aaa-8b34-693ea405240b | 2025-07-06 19:24:11 | 2025-07-06 19:24:11 |
| 9935496 | borger.dk | View Page | http://www.borger.dk/ | 2025-07-06 19:24:14 | 2025-07-06 19:24:14 |
| 9935497 | personregistrering.dk | View Page | http://www.personregistrering.dk/ | 2025-07-06 19:24:14 | None |
| 9935498 | familiestyrelsen.dk | View Page | http://www.familiestyrelsen.dk/ | 2025-07-06 19:24:14 | None |
| 9935499 | personregistrering.dk | View Page | http://www.personregistrering.dk/ | 2025-07-06 19:24:15 | None |
| 9935500 | personregistrering.dk | View Page | https://www.personregistrering.dk/ | 2025-07-06 19:24:15 | None |
| 9935501 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/ | 2025-07-06 19:24:18 | 2025-07-06 19:24:18 |
| 9935502 | folkekirken.dk | View Page | http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/ | 2025-07-06 19:24:20 | 2025-07-06 19:24:20 |
| 9935503 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/ | 2025-07-06 19:24:22 | 2025-07-06 19:24:22 |
| 9935504 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7466 | 2025-07-06 19:24:23 | 2025-07-06 19:24:23 |
| 9935505 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7468 | 2025-07-06 19:24:23 | 2025-07-06 19:24:23 |
| 9935506 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7466 | 2025-07-06 19:24:23 | 2025-07-06 19:24:23 |
| 9935507 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7468 | 2025-07-06 19:24:24 | 2025-07-06 19:24:24 |
| 9935508 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7466 | 2025-07-06 19:24:24 | 2025-07-06 19:24:24 |
| 9935509 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7468 | 2025-07-06 19:24:24 | 2025-07-06 19:24:24 |
| 9935510 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7466 | 2025-07-06 19:24:25 | 2025-07-06 19:24:25 |
| 9935511 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7468 | 2025-07-06 19:24:25 | 2025-07-06 19:24:25 |
| 9935512 | findgravsted.brandsoft.dk | View Page | https://findgravsted.brandsoft.dk/afdoed/25858765/BSK5 | 2025-07-06 19:24:25 | 2025-07-06 19:24:25 |
| 9935513 | sogn.dk | View Page | https://sogn.dk/ | 2025-07-06 19:24:26 | 2025-07-06 19:24:26 |
| 9935514 | provsti.dk | View Page | http://www.provsti.dk/stege-vordingborg | 2025-07-06 19:24:27 | 2025-07-06 19:24:27 |
| 9935515 | allerslevkirke.dk | View Page | http://www.allerslevkirke.dk/ | 2025-07-06 19:24:28 | 2025-07-06 19:24:28 |
| 9935516 | jungshovedkirke.dk | View Page | http://www.jungshovedkirke.dk/ | 2025-07-06 19:24:29 | 2025-07-06 19:24:29 |
| 9935517 | baarse-beldringekirker.dk | View Page | http://www.baarse-beldringekirker.dk/ | 2025-07-06 19:24:29 | 2025-07-06 19:24:29 |
| 9935518 | baarse-beldringekirker.dk | View Page | http://www.baarse-beldringekirker.dk/ | 2025-07-06 19:24:29 | 2025-07-06 19:24:29 |
| 9935519 | folkekirken.dk | View Page | http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/ | 2025-07-06 19:24:31 | 2025-07-06 19:24:31 |
| 9935520 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/familie-og-boern/faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/medmoderskab | 2025-07-06 19:24:35 | 2025-07-06 19:24:35 |
| 9935521 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/ | 2025-07-06 19:24:37 | 2025-07-06 19:24:37 |
| 9935522 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7466 | 2025-07-06 19:24:40 | 2025-07-06 19:24:40 |
| 9935523 | sikkerformular.kirkenettet.dk | View Page | https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7468 | 2025-07-06 19:24:44 | 2025-07-06 19:24:44 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 248941 |
| Domain | praestokirke.dk |
| Title | Forside | Præstø-Skibinge Pastorat |
| Meta Description | |
| Headings | Nyheder Det sker i Præstø og Skibinge kirker Koncerter Det sker i Stege-Vordingborg Provsti |
| Structured Data |
["{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"@id\":\"https://www.skibingekirke.dk/#global_business\",\"name\":\"Pr\\u00e6st\\u00f8/Skibinge Kirker\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"streetAddress\":\"Klosternakken 25\",\"addressLocality\":\"Pr\\u00e6st\\u00f8\",\"addressRegion\":\"\",\"postalCode\":\"4720\",\"addressCountry\":\"DK\"},\"email\":\"DWS@KM.dk\",\"telephone\":\"55991306\",\"url\":\"https://www.skibingekirke.dk\",\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":\"http://schema.org/Tuesday\",\"opens\":\"10:00\",\"closes\":\"14:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":\"http://schema.org/Thursday\",\"opens\":\"10:00\",\"closes\":\"14:00\"}]}"]
|
| Internal Link(s) | ["http://praestokirke.dk/?p=5000", "http://praestokirke.dk/", "http://praestokirke.dk/aktiviteter", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/gudstjenester", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/gudstjenester/gudstjenester-pa-prasto-multicenter", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/koncerter", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/andre-aktiviteter", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/prasto-og-skibinge-kirkers-kor", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/prasto-og-skibinge-kirkers-kor/spirekor", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/prasto-og-skibinge-kirkers-kor/bornekor", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/prasto-og-skibinge-kirkers-kor/pigekor", "http://praestokirke.dk/aktiviteter/prasto-og-skibinge-kirkers-kor/voksenkor", "http://praestokirke.dk/praktisk", "http://praestokirke.dk/praktisk/fodsel-og-faderskab", "http://praestokirke.dk/praktisk/dab-eller-navngivning", "http://praestokirke.dk/praktisk/dab-eller-navngivning/lordagsdab", "http://praestokirke.dk/praktisk/dab-eller-navngivning/praktik-ifm-dab-i-kirken", "http://praestokirke.dk/praktisk/konfirmation", "http://praestokirke.dk/praktisk/mini-konfirmand-forlob", "http://praestokirke.dk/praktisk/vielse-eller-kirkelig-velsignelse", "http://praestokirke.dk/praktisk/vielse-eller-kirkelig-velsignelse/praktik-ifm-kirkelig-vielse", "http://praestokirke.dk/praktisk/navneandring", "http://praestokirke.dk/praktisk/begravelse-eller-bisattelse", "http://praestokirke.dk/praktisk/medlemskab", "http://praestokirke.dk/praktisk/attester", "http://praestokirke.dk/praktisk/kirkebil", "http://praestokirke.dk/kontakt", "http://praestokirke.dk/kontakt/prasten", "http://praestokirke.dk/kontakt/kirkekontor", "http://praestokirke.dk/kontakt/prasto-kirkegard", "http://praestokirke.dk/kontakt/skibinge-kirkegard", "http://praestokirke.dk/kontakt/organist-og-korleder", "http://praestokirke.dk/kontakt/kirkeblad", "http://praestokirke.dk/kontakt/relevante-links", "http://praestokirke.dk/om-kirkerne", "http://praestokirke.dk/om-kirkerne/prasto-kirke", "http://praestokirke.dk/om-kirkerne/skibinge-kirke", "http://praestokirke.dk/cookiepolitik", "http://praestokirke.dk/medmoderskab", "http://praestokirke.dk/billeder-af-skibinge-kirke", "http://praestokirke.dk/skibinge-kirke", "http://praestokirke.dk/uploads/QEPDhpuJ/767x0_2560x0/FB_IMG_1738882443889__msi___jpg.webp", "http://praestokirke.dk/uploads/ISgarroZ/767x0_2560x0/FB_IMG_1738882422791__msi___jpg.webp", "http://praestokirke.dk/uploads/i70O9KPF/767x0_2560x0/FB_IMG_1738882359336__msi___jpg.webp", "http://praestokirke.dk/uploads/gm8b7G7i/767x0_2560x0/SkibingeKirkefrasydsiden2__msi___jpg.webp", "http://praestokirke.dk/om-kirkerne/prasto-kirke", "http://praestokirke.dk/om-kirkerne/skibinge-kirke", "http://praestokirke.dk/cookiepolitik", "http://praestokirke.dk"] |
| External Link(s) | ["https://www.google.com/maps/@55.1244173,12.0476919,3a,75y,356.05h,82.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1se9g8shDN9J2_sV_nke6E9w!2e0!7i13312!8i6656", "https://www.google.com/maps/@55.1231507,12.0476606,3a,75y,2.51h,95.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1shJ3YguL9s_E9a1FUko1NjA!2e0!7i16384!8i8192", "https://map.krak.dk/?c=55.123177,12.048011&z=15&q=%22Pr%C3%A6st%C3%B8%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;234049147;geo", "https://map.krak.dk/?c=55.106094,12.024622&z=15&q=%22Skibinge%20Kirke,%20PR%C3%86ST%C3%98%22;geo", "https://app.churchdesk.com/login", "https://churchdesk.com"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 185.58.213.233 |
| Response Time | 4.53322 |
| Server Header | |
| Page Load Speed | 4.53322 |
| Favicon URL | http://praestokirke.dk/uploads/lAzwVQgA/favicon.ico |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 6. marts 2007 |
| Registrant Name | Dorte Wedersøe Schelde |
| Registrant Address | Svend Gøngesvej 37 |
| Registrant City | 4720 Præstø |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +4560388801 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns.dandomain.dk", "ns2.dandomain.dk"] |
| Registered | 2007-03-06 |
| Expires | 2026-03-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-05-20 13:28:54 |