| Field | Value | 
|---|---|
| ID | 269020 | 
| Domain | pejsogbaal.dk | 
| Title | Find de bedste priser på pejse og bålfad til hjemmet | Pejs & Bål | 
| Meta Description | Hygge er noget af det vigtigste for mennesket. Kom langt med pejse og bål til hjemmet, til de bedste priser. | 
| Headings | Vigtigheden i at skabe hygge i vores liv Hvad er en biopejs? Hvorfor overveje en pejs Hyggen ved et bål | 
| Structured Data | [] | 
| Internal Link(s) | |
| External Link(s) |  | 
| Found In | padelfam.dk | 
| HTTP Status | 200 | 
| IP Address | 35.157.26.135 | 
| Response Time | 4.89641 | 
| Server Header | Netlify | 
| Page Load Speed | 4.89641 | 
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | |
| Created Date | 14. oktober 2023 | 
| Registrant Name | Jonas Kaas Kristensen | 
| Registrant Address | Knudrisgade 45, 3. | 
| Registrant City | 8000 Aarhus C | 
| Registrant Country | Danmark | 
| Registrant Phone | - | 
| Registrar | None | 
| Nameservers | ["Status pending...", "Status pending...", "Status pending...", "Status pending..."] | 
| Registered | |
| Expires | |
| Crawl Timestamp | 2025-09-26 14:42:16 | 
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 403401 | malhjemme.dk | View Page | https://www.pejsogbaal.dk/ | 2025-02-14 05:31:21 | 2025-02-14 05:31:21 | 
| 708968 | sovbedst.dk | View Page | https://www.pejsogbaal.dk/ | 2025-02-17 04:33:17 | 2025-02-17 04:33:17 | 
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active | 
|---|
| Field | Value | 
|---|---|
| ID | 269020 | 
| Domain | pejsogbaal.dk | 
| Title | Find de bedste priser på pejse og bålfad til hjemmet | Pejs & Bål | 
| Meta Description | Hygge er noget af det vigtigste for mennesket. Kom langt med pejse og bål til hjemmet, til de bedste priser. | 
| Headings | Vigtigheden i at skabe hygge i vores liv Hvad er en biopejs? Hvorfor overveje en pejs Hyggen ved et bål | 
| Structured Data | [] | 
| Internal Link(s) | ["http://pejsogbaal.dk/", "http://pejsogbaal.dk/biopejs", "http://pejsogbaal.dk/havepejs", "http://pejsogbaal.dk/baalfad", "http://pejsogbaal.dk/andet", "http://pejsogbaal.dk/", "http://pejsogbaal.dk/biopejs", "http://pejsogbaal.dk/havepejs", "http://pejsogbaal.dk/baalfad", "http://pejsogbaal.dk/andet", "http://pejsogbaal.dk/cookies", "http://pejsogbaal.dk/cookies"] | 
| External Link(s) | [] | 
| Found In | - | 
| HTTP Status | 200 | 
| IP Address | 3.124.100.143 | 
| Response Time | 9.12071 | 
| Server Header | Netlify | 
| Page Load Speed | 9.12071 | 
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | Active | 
| Created Date | 14. oktober 2023 | 
| Registrant Name | Jonas Kaas Kristensen | 
| Registrant Address | Knudrisgade 45, 3. | 
| Registrant City | 8000 Aarhus C | 
| Registrant Country | Danmark | 
| Registrant Phone | - | 
| Registrar | None | 
| Nameservers | ["dns1.p04.nsone.net", "dns2.p04.nsone.net", "dns3.p04.nsone.net", "dns4.p04.nsone.net"] | 
| Registered | 2023-10-14 | 
| Expires | 2025-10-13 | 
| Crawl Timestamp | 2025-04-13 08:42:57 |