| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2133533 | bygminwebpage.dk | View Page | https://pas.nordicpas.dk/ | 2025-04-15 15:19:49 | None |
| 2133534 | bygminwebpage.dk | View Page | https://pas.nordicpas.dk/?signUp=1 | 2025-04-15 15:19:49 | None |
| 2133535 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/minipas | 2025-04-15 15:20:00 | 2025-04-15 15:21:47 |
| 2133536 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/skolepas | 2025-04-15 15:20:01 | 2025-04-15 15:21:50 |
| 2133537 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/ungepas | 2025-04-15 15:20:02 | 2025-04-15 15:21:54 |
| 2133538 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/jobpas | 2025-04-15 15:20:02 | 2025-04-15 15:21:56 |
| 2133539 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/kurser | 2025-04-15 15:20:04 | 2025-04-15 15:21:30 |
| 2133540 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/vitilbyder | 2025-04-15 15:20:13 | 2025-04-15 15:21:15 |
| 2133541 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/barnet | 2025-04-15 15:20:13 | 2025-04-15 15:21:12 |
| 2133542 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/unge | 2025-04-15 15:20:14 | 2025-04-15 15:21:12 |
| 2133543 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/job | 2025-04-15 15:20:14 | 2025-04-15 15:21:12 |
| 2133544 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/udbytte | 2025-04-15 15:20:14 | 2025-04-15 15:21:13 |
| 2133545 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/teorien | 2025-04-15 15:20:14 | 2025-04-15 15:21:13 |
| 2133546 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/skole | 2025-04-15 15:20:16 | 2025-04-15 15:21:15 |
| 2133547 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/platformen | 2025-04-15 15:20:17 | 2025-04-15 15:21:20 |
| 2133548 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/versioner | 2025-04-15 15:20:19 | 2025-04-15 15:21:46 |
| 2133549 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/apps | 2025-04-15 15:20:21 | 2025-04-15 15:21:18 |
| 2133550 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/faellesskab | 2025-04-15 15:20:30 | 2025-04-15 15:21:54 |
| 2133551 | bygminwebpage.dk | View Page | https://nordicpas.dk/gdpr | 2025-04-15 15:21:08 | 2025-04-15 15:21:32 |
| 2044732 | detprivatebotilbud.dk | View Page | http://www.nordicpas.dk | 2025-04-10 16:54:21 | 2025-04-10 16:54:21 |
| 9016245 | detprivatebotilbud.dk | View Page | http://www.nordicpas.dk/ | 2025-06-28 07:19:13 | 2025-06-28 07:19:13 |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 47465 |
| Domain | nordicpas.dk |
| Title | NordicPAS ApS |
| Meta Description | NordicPAS er nordens førende model til pædagogisk analyse og udvikling. Vi har et gennemtestet evidensbaseret vurderingsredskab og en revolutionerende platform. |
| Headings | Nordens førende model til pædagogisk analyse og udvikling Introduktion til PAS Introduktion til platformen Hjælp barnet, den unge eller den voksne med at udvikle sig og opleve succes Mange kommuner & institutioner stoler på os i deres pædagogiske arbejde Saml dit fantastiske pædagogiske arbejde på én platform Vi afholder kurser, events og certificeringer |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) | ["http://nordicpas.dk/", "http://nordicpas.dk/kontakt", "http://nordicpas.dk/kurser", "http://nordicpas.dk/versioner", "http://nordicpas.dk/versioner", "http://nordicpas.dk/minipas", "http://nordicpas.dk/skolepas", "http://nordicpas.dk/ungepas", "http://nordicpas.dk/jobpas", "http://nordicpas.dk/", "http://nordicpas.dk/paedagogiskanalyse", "http://nordicpas.dk/paedagogiskanalyse", "http://nordicpas.dk/udbytte", "http://nordicpas.dk/faellesskab", "http://nordicpas.dk/teorien", "http://nordicpas.dk/kurser", "http://nordicpas.dk/certificering", "http://nordicpas.dk/vitilbyder", "http://nordicpas.dk/vitilbyder", "http://nordicpas.dk/platformen", "http://nordicpas.dk/barnet", "http://nordicpas.dk/skole", "http://nordicpas.dk/unge", "http://nordicpas.dk/job", "http://nordicpas.dk/apps", "http://nordicpas.dk/omnordicpas", "http://nordicpas.dk/omnordicpas", "http://nordicpas.dk/kontakt", "http://nordicpas.dk/kontakt", "http://nordicpas.dk/kurser", "http://nordicpas.dk/versioner", "http://nordicpas.dk/minipas", "http://nordicpas.dk/skolepas", "http://nordicpas.dk/ungepas", "http://nordicpas.dk/jobpas", "http://nordicpas.dk/apps", "http://nordicpas.dk/apps", "http://nordicpas.dk/apps", "http://nordicpas.dk/apps", "http://nordicpas.dk/apps", "http://nordicpas.dk/apps", "http://nordicpas.dk/minipas", "http://nordicpas.dk/skolepas", "http://nordicpas.dk/ungepas", "http://nordicpas.dk/jobpas", "http://nordicpas.dk/platformen", "http://nordicpas.dk/abonnementsbetingelser", "http://nordicpas.dk/cookiepolitik"] |
| External Link(s) | ["https://www.linkedin.com/company/nordicpas-aps", "https://www.facebook.com/NordicPAS/", "https://vimeo.com/user84336190", "https://issuu.com/nordicpas1234"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 185.84.132.90 |
| Response Time | 0.389435 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 0.389435 |
| Favicon URL | http://nordicpas.dk/favicon.ico |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 5. august 2014 |
| Registrant Name | NORDISKPAS ApS |
| Registrant Address | Paludan-Müllers Vej 227 |
| Registrant City | 8200 Aarhus N |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +45 91449090 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns1.konformit.com", "ns2.konformit.com", "ns3.konformit.com"] |
| Registered | 2014-08-05 |
| Expires | 2025-08-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-05-26 15:46:10 |