Choose TLD← Back
ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
846087 | brugsforeningentryg.dk | View Page | http://ry.natteravnene.dk | 2025-02-21 02:48:04 | 2025-02-21 02:48:04 |
880758 | bydelsmor.dk | View Page | http://natteravnene.dk/ | 2025-02-21 09:09:05 | 2025-02-25 03:22:42 |
5865296 | fondenaf1982.dk | View Page | http://københavn-city.natteravnene.dk | 2025-05-31 03:22:00 | 2025-05-31 03:22:00 |
5865311 | fondenaf1982.dk | View Page | http://københavn-city.natteravnene.dk | 2025-05-31 03:22:07 | 2025-05-31 03:22:07 |
2283147 | frivilligcenter-roskilde.dk | View Page | http://roskilde.natteravnene.dk/ | 2025-04-24 23:45:43 | 2025-04-24 23:46:41 |
10253374 | frivilligcenter-roskilde.dk | View Page | http://roskilde.natteravnene.dk/ | 2025-07-09 12:59:17 | 2025-07-09 12:59:17 |
10253489 | frivilligcenter-roskilde.dk | View Page | http://roskilde.natteravnene.dk/ | 2025-07-09 13:00:28 | 2025-07-09 13:00:28 |
6892707 | frivilligcenterlangeland.dk | View Page | http://langeland.natteravnene.dk/ | 2025-06-09 13:31:32 | 2025-06-09 13:31:32 |
6005045 | frivilligfuresoe.dk | View Page | http://farum.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:46:51 | 2025-06-01 06:46:51 |
6005066 | frivilligfuresoe.dk | View Page | http://farum.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:46:59 | 2025-06-01 06:46:59 |
6005133 | frivilligfuresoe.dk | View Page | http://farum.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:47:32 | 2025-06-01 06:47:32 |
6005154 | frivilligfuresoe.dk | View Page | http://farum.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:47:38 | 2025-06-01 06:47:38 |
11119652 | frivillighedshuset.dk | View Page | http://frederikshavn.natteravnene.dk | 2025-07-21 22:22:09 | 2025-07-21 22:22:09 |
7013671 | grevenord.dk | View Page | https://natteravnene.dk/Om-os/Hvem-kan-vaere-Natteravn | 2025-06-10 08:17:11 | 2025-06-10 08:17:11 |
7013672 | grevenord.dk | View Page | https://natteravnene.dk/Bliv-Natteravn | 2025-06-10 08:17:12 | 2025-06-10 08:17:12 |
5304146 | huset-vejen.dk | View Page | http://vejen.natteravnene.dk/ | 2025-05-26 09:09:39 | 2025-05-26 09:09:39 |
5304245 | huset-vejen.dk | View Page | http://vejen.natteravnene.dk/ | 2025-05-26 09:10:22 | 2025-05-26 09:10:22 |
345464 | lifemap.dk | View Page | http://natteravnene.dk/ | 2025-02-13 21:35:51 | 2025-02-13 21:36:30 |
2161171 | mundelstrup-el.dk | View Page | http://tilst.natteravnene.dk/ | 2025-04-17 03:55:23 | 2025-04-17 03:55:23 |
9663752 | mundelstrup-el.dk | View Page | http://tilst.natteravnene.dk/ | 2025-07-04 02:47:56 | 2025-07-04 02:47:56 |
687678 | socialtansvar.dk | View Page | https://intranet.natteravnene.dk/ | 2025-02-16 22:15:32 | 2025-02-16 22:15:32 |
6004668 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://furesoe.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:14 | 2025-06-01 06:41:14 |
6004670 | ungelivpaakanten.dk | View Page | https://natteravnene.dk/Om-os/Lokalforeningerne | 2025-06-01 06:41:15 | 2025-06-01 06:41:15 |
6004672 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://rudersdal.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:16 | 2025-06-01 06:41:16 |
6004673 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://rudersdal.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:16 | 2025-06-01 06:41:16 |
6004679 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://rudersdal.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:18 | 2025-06-01 06:41:18 |
6004680 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://rudersdal.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:18 | 2025-06-01 06:41:18 |
6004690 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://furesoe.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:22 | 2025-06-01 06:41:22 |
6004691 | ungelivpaakanten.dk | View Page | https://rudersdal.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:22 | None |
6004695 | ungelivpaakanten.dk | View Page | https://natteravnene.dk/Om-os/Lokalforeningerne | 2025-06-01 06:41:23 | 2025-06-01 06:41:23 |
6004701 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://furesoe.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:24 | 2025-06-01 06:41:24 |
6004702 | ungelivpaakanten.dk | View Page | https://rudersdal.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:24 | None |
6004707 | ungelivpaakanten.dk | View Page | http://furesoe.natteravnene.dk/Kontakt | 2025-06-01 06:41:26 | 2025-06-01 06:41:26 |
6004709 | ungelivpaakanten.dk | View Page | https://natteravnene.dk/Om-os/Lokalforeningerne | 2025-06-01 06:41:26 | 2025-06-01 06:41:26 |
1388366 | wangbrolin.dk | View Page | https://natteravnene.dk/ | 2025-03-19 22:27:45 | 2025-03-19 22:27:45 |
7765055 | wangbrolin.dk | View Page | https://natteravnene.dk/ | 2025-06-16 22:08:10 | 2025-06-16 22:08:10 |
2089854 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk/ | 2025-04-13 04:11:39 | 2025-04-13 04:14:10 |
2089855 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-04-13 04:11:39 | 2025-04-13 04:13:24 |
2089868 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk | 2025-04-13 04:12:01 | 2025-04-13 04:13:24 |
2089892 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne/ | 2025-04-13 04:12:24 | 2025-04-13 04:13:52 |
2089896 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/sekretariat/index.asp | 2025-04-13 04:12:41 | 2025-04-13 04:13:52 |
2089922 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne | 2025-04-13 04:13:07 | 2025-04-13 04:13:07 |
9303181 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:32:46 | 2025-06-30 15:32:46 |
9303182 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:32:47 | 2025-06-30 15:32:47 |
9303184 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:32:48 | 2025-06-30 15:32:48 |
9303185 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:32:48 | 2025-06-30 15:32:48 |
9303221 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:33:08 | 2025-06-30 15:33:08 |
9303222 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk | 2025-06-30 15:33:09 | 2025-06-30 15:33:09 |
9303248 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne/ | 2025-06-30 15:33:19 | 2025-06-30 15:33:19 |
9303255 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne/ | 2025-06-30 15:33:24 | 2025-06-30 15:33:24 |
9303256 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/sekretariat/index.asp | 2025-06-30 15:33:24 | 2025-06-30 15:33:24 |
9303267 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:33:29 | 2025-06-30 15:33:29 |
9303315 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne | 2025-06-30 15:35:03 | 2025-06-30 15:35:03 |
9303317 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:35:04 | 2025-06-30 15:35:04 |
9303318 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:35:04 | 2025-06-30 15:35:04 |
9303344 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:35:19 | 2025-06-30 15:35:19 |
9303345 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk | 2025-06-30 15:35:20 | 2025-06-30 15:35:20 |
9303371 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne/ | 2025-06-30 15:35:28 | 2025-06-30 15:35:28 |
9303378 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne/ | 2025-06-30 15:35:32 | 2025-06-30 15:35:32 |
9303379 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/sekretariat/index.asp | 2025-06-30 15:35:32 | 2025-06-30 15:35:32 |
9303415 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne | 2025-06-30 15:35:03 | 2025-06-30 15:35:03 |
9303417 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:35:04 | 2025-06-30 15:35:04 |
9303418 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:35:04 | 2025-06-30 15:35:04 |
9303444 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:35:19 | 2025-06-30 15:35:19 |
9303445 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk | 2025-06-30 15:35:20 | 2025-06-30 15:35:20 |
9303471 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne/ | 2025-06-30 15:35:28 | 2025-06-30 15:35:28 |
9303478 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne/ | 2025-06-30 15:35:32 | 2025-06-30 15:35:32 |
9303479 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/sekretariat/index.asp | 2025-06-30 15:35:32 | 2025-06-30 15:35:32 |
9303490 | x-perience.dk | View Page | http://roenne.natteravnene.dk/ | 2025-06-30 15:35:37 | 2025-06-30 15:35:37 |
9303529 | x-perience.dk | View Page | http://www.natteravnene.dk/roenne | 2025-06-30 15:36:31 | 2025-06-30 15:36:31 |
ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|
Field | Value |
---|---|
ID | 42836 |
Domain | natteravnene.dk |
Title | Natteravnene - Socialtansvar.dk |
Meta Description | |
Headings | Natte­ravnene Find en forening Find en forening Bliv frivillig Natteravn Bliv frivillig Natteravn Intranet for frivillige Vi har fokus på ... Resultater Vi skaber tryghed sammen med DSB Natteravnene til Distortion Mød natteravnenes ungdomsindsats Unge Ravne Styregruppen Øvrige samarbejdspartnere |
Structured Data | ["{\"@context\":\"https:\\/\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/indsats\\/natteravnene\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/indsats\\/natteravnene\\/#listItem\",\"name\":\"Natteravnene\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/indsats\\/natteravnene\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Natteravnene\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/#organization\",\"name\":\"Socialtansvar.dk\",\"description\":\"Vi l\\u00f8ser samfundsudfordringer inden for fem indsatsomr\\u00e5der.\",\"url\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/indsats\\/natteravnene\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/indsats\\/natteravnene\\/\",\"name\":\"Natteravnene - Socialtansvar.dk\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/indsats\\/natteravnene\\/#breadcrumblist\"},\"datePublished\":\"2021-11-06T16:38:31+01:00\",\"dateModified\":\"2024-09-25T15:05:24+02:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/#website\",\"url\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/\",\"name\":\"Socialtansvar.dk\",\"description\":\"Vi l\\u00f8ser samfundsudfordringer inden for fem indsatsomr\\u00e5der.\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\/\\/socialtansvar.dk\\/#organization\"}}]}"] |
Internal Link(s) | ["http://natteravnene.dk#primary", "http://natteravnene.dk/", "http://natteravnene.dk/?s=", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk/", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk", "http://natteravnene.dk"] |
External Link(s) | ["https://socialtansvar.dk/vores-arbejde/", "https://socialtansvar.dk/oversigt-over-indsatser/", "https://socialtansvar.dk/frivillig-og-koordinator/", "https://socialtansvar.dk/resultater-og-evalueringer/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/", "https://socialtansvar.dk/stoet-os/", "https://socialtansvar.dk/oversigt-over-indsatser/", "https://socialtansvar.dk/frivillig-og-koordinator/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/", "https://socialtansvar.dk/nyheder-og-debat/", "https://socialtansvar.dk/om-os/", "https://socialtansvar.dk/vores-arbejde/", "https://socialtansvar.dk/vores-arbejde/social-infrastruktur/", "https://socialtansvar.dk/vores-arbejde/bedre-integration/", "https://socialtansvar.dk/vores-arbejde/aktivt-medborgerskab-fonden-for-socialt-ansvar/", "https://socialtansvar.dk/vores-arbejde/trygt-ungdomsliv/", "https://socialtansvar.dk/vores-arbejde/staerke-familier/", "https://socialtansvar.dk/om-os/", "https://socialtansvar.dk/om-os/kontakt/", "https://socialtansvar.dk/pressekontakt-fonden-for-socialt-ansvar/", "https://socialtansvar.dk/medarbejdere-fonden-for-socialt-ansvar/", "https://socialtansvar.dk/nyheder-og-debat/", "https://socialtansvar.dk/ledige-stillinger/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/til-virksomheder/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/til-fonde/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/til-kommuner/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/til-styrelser-og-ministerier/", "https://socialtansvar.dk/stoet-os/", "tel:7012 1299", "https://socialtansvar.dk/find-en-natteravne-forening/", "http://blivnatteravn.dk", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/", "https://socialtansvar.dk/stoet-os/", "https://socialtansvar.dk/stoet-os/", "https://socialtansvar.dk/wp-content/uploads/2023/03/NatteravnenesHistorie_til-download.pdf", "https://www.dsb.dk/om-dsb/natteravnene/", "https://socialtansvar.dk/indsats/unge-ravne/", "https://socialtansvar.dk/bliv-frivillig/bliv-frivillig-i-unge-ravne/", "https://socialtansvar.dk/2020/12/15/sol-og-strand-vil-sikre-endnu-flere-natteravne/", "https://socialtansvar.dk/frivillig-og-koordinator/", "https://socialtansvar.dk/bliv-frivillig/", "https://socialtansvar.dk/om-os/kontakt/", "https://socialtansvar.dk/presse/", "https://socialtansvar.dk/om-os/", "https://socialtansvar.dk/ledige-stillinger/", "https://socialtansvar.dk/nyheder-og-debat/", "https://socialtansvar.dk/stoet-os/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/til-kommuner/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/til-virksomheder/bliv-erhvervssponsor/", "https://socialtansvar.dk/samarbejde/til-virksomheder/strategisk-erhvervspartner/", "https://socialtansvar.dk/cookieindstillinger/", "https://socialtansvar.dk/persondatapolitik/", "https://socialtansvar.dk/boernebeskyttelsespolitik/", "https://www.linkedin.com/company/fonden-for-socialt-ansvar", "https://www.facebook.com/fondenforsocialtansvar", "https://www.instagram.com/fondenforsocialtansvar/", "https://www.youtube.com/channel/UC7NDmwg4B-39-jOzgikuW6g/about", "https://cookiedatabase.org/tcf/purposes/"] |
Found In | - |
HTTP Status | 200 |
IP Address | None |
Response Time | 11.9842 |
Server Header | nginx/1.18.0 (Ubuntu) |
Page Load Speed | 11.9842 |
Favicon URL | https://socialtansvar.dk/wp-content/themes/fsa/favicons/favicon-32x32.png |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 7. maj 1998 |
Registrant Name | Fonden for Socialt Ansvar |
Registrant Address | Bygmestervej 10, 1. tv. |
Registrant City | 2400 København NV |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | +45 29622259 |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] |
Registered | 1998-05-07 |
Expires | 2028-06-30 |
Crawl Timestamp | 2025-04-06 20:24:05 |