| Field | Value |
|---|---|
| ID | 81412 |
| Domain | metodikogsmag.dk |
| Title | Metodik & Smag - viden og inspiration til grønnere mad |
| Meta Description | Gratis vidensformidling, inspiration, e-læring og opskrifter på grønnere mad til professionelle madhåndværkere. |
| Headings | Viden og inspiration til grønnere mad Udvalgt indhold Det finder du på Metodik og Smag Opskrifter Opskrifter Metodikker Metodikker Tilsmagning Tilsmagning Bæredygtighed Bæredygtighed Råvarer Råvarer E-læring E-læring |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) |
Show all 24 links
|
| External Link(s) |
|
| Found In | baelgfrugtspartnerskabet.dk |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 46.30.213.137 |
| Response Time | 2.76088 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 2.76088 |
| Favicon URL | https://metodikogsmag.dk/wp-content/uploads/2025/05/favicon.png |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 5. august 2011 |
| Registrant Name | Caroline Boutrup Nielsen |
| Registrant Address | Voderup 33 |
| Registrant City | 5970 Ærøskøbing |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +45 40768613 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] |
| Registered | 2011-08-05 |
| Expires | 2026-08-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-10-10 16:05:43 |
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 22836613 | baelgfrugtspartnerskabet.dk | View Page | https://metodikogsmag.dk/opskrifter_forside/ | 2025-10-26 01:32:37 | 2025-10-26 01:32:37 |
| 22836614 | baelgfrugtspartnerskabet.dk | View Page | https://metodikogsmag.dk/e-laering-vende-paa-tallerkenen/ | 2025-10-26 01:32:38 | 2025-10-26 01:32:38 |
| 22836620 | baelgfrugtspartnerskabet.dk | View Page | https://metodikogsmag.dk/e-laering/baelgfrugtskolen/ | 2025-10-26 01:32:40 | 2025-10-26 01:32:40 |
| 20954556 | raadetforsundmad.dk | View Page | https://metodikogsmag.dk/baelgfrugter/ | 2025-10-11 09:43:16 | 2025-10-11 09:43:16 |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 81412 |
| Domain | metodikogsmag.dk |
| Title | Metodik & Smag - viden og inspiration til grønnere mad |
| Meta Description | Gratis vidensformidling, inspiration, e-læring og opskrifter på grønnere mad til professionelle madhåndværkere. |
| Headings | Viden og inspiration til grønnere mad Udvalgt indhold Det finder du på Metodik og Smag Opskrifter Opskrifter Metodikker Metodikker Tilsmagning Tilsmagning Bæredygtighed Bæredygtighed Råvarer Råvarer E-læring E-læring |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) | ["http://metodikogsmag.dk#content", "http://metodikogsmag.dk/", "http://metodikogsmag.dk", "https://metodikogsmag.dk/metodikker/", "https://metodikogsmag.dk/raavarer/", "https://metodikogsmag.dk/opskriftsamling/", "https://metodikogsmag.dk/baeredygtighed/", "https://metodikogsmag.dk/e-laering/", "http://metodikogsmag.dk", "http://metodikogsmag.dk", "https://metodikogsmag.dk/author/superbruger/", "http://metodikogsmag.dk#det-finder-du", "https://metodikogsmag.dk/e-laering/baelgfrugtskolen/", "https://metodikogsmag.dk/e-laering/vende-paa-en-tallerken/", "https://metodikogsmag.dk/e-laering/oeko-skole/", "https://metodikogsmag.dk/e-laering/planteloeftet/", "https://metodikogsmag.dk/opskriftsamling/", "https://metodikogsmag.dk/metodikker/", "https://metodikogsmag.dk/metodik/tilsmagning/", "https://metodikogsmag.dk/baeredygtighed/", "https://metodikogsmag.dk/raavarer/", "https://metodikogsmag.dk/e-laering/", "https://metodikogsmag.dk/om-metodikogsmag-dk/", "http://metodikogsmag.dk"] |
| External Link(s) | [] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 46.30.213.137 |
| Response Time | 4.14933 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 4.14933 |
| Favicon URL | https://metodikogsmag.dk/wp-content/uploads/2025/05/favicon.png |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 5. august 2011 |
| Registrant Name | Caroline Boutrup Nielsen |
| Registrant Address | Voderup 33 |
| Registrant City | 5970 Ærøskøbing |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +45 40768613 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns01.one.com", "ns02.one.com"] |
| Registered | 2011-08-05 |
| Expires | 2025-08-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-07-20 07:56:33 |