| Field | Value |
|---|---|
| ID | 254837 |
| Domain | kftoemrer.dk |
| Title | KF Tømrer - alt i tømrerarbejde og snedkerarbejde |
| Meta Description | Vi står for ordentighed, troværdighed og altid høj service og kvalitet. KF Tømrer er din totalleverandør inden for tømrer- og snedkerarbejde. |
| Headings | ALT I TØMRER- & SNEDKERARBEJDE UDFØRES GODT NOK ER VI KLASSENS NYE DRENG. MEN TILSAMMEN HAR VI MANGE ÅRS ERFARING. Velkommen indenfor os KF Tømrer. Hvordan skiller vi os så ud hos KF Tømrer? |
| Structured Data |
[
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "WebSite",
"name": "KF T\u00f8mrer",
"url": "https://www.kftoemrer.dk/"
},
{
"@context": {
"@vocab": "http://schema.org/"
},
"@type": "HomeAndConstructionBusiness",
"name": "KF T\u00f8mrer",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"streetAddress": "10C Ankervej",
"addressLocality": "Nyk\u00f8bing F",
"addressRegion": "Zealand",
"postalCode": 4800,
"addressCountry": "DK"
},
"geo": {
"@type": "GeoCoordinates",
"latitude": 54.80493,
"longitude": 11.87465
},
"url": "https://www.kftoemrer.dk",
"telephone": 26353470,
"email": "info@kftoemrer.dk",
"logo": "https://irp.cdn-website.com/6f806649/dms3rep/multi/logo.png",
"@id": "https://www.kftoemrer.dk"
}
]
|
| Internal Link(s) |
Show all 36 links
|
| External Link(s) | |
| Found In | brock.dk |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 100.24.208.97 |
| Response Time | 8.17734 |
| Server Header | nginx |
| Page Load Speed | 8.17734 |
| Favicon URL | https://irp.cdn-website.com/6f806649/site_favicon_16_1715866342148.ico |
| WHOIS Status | |
| Created Date | 4. juli 2017 |
| Registrant Name | Nicklas Ljungquist |
| Registrant Address | Poppelvænget 3, Sdr Vedby |
| Registrant City | 4800 Nykøbing F |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | - |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["Status pending...", "Status pending...", "Status pending...", "Status pending..."] |
| Registered | |
| Expires | |
| Crawl Timestamp | 2025-11-04 17:51:14 |
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 836795 | brock.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk | 2025-02-21 00:54:25 | 2025-03-02 05:23:01 |
| 19543657 | brock.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk | 2025-09-30 16:57:05 | 2025-09-30 16:57:05 |
| 1886445 | kfentreprise.dk | View Page | https://kftoemrer.dk/ | 2025-03-27 05:28:48 | 2025-03-27 05:28:48 |
| 8023197 | kfentreprise.dk | View Page | https://kftoemrer.dk/ | 2025-06-19 19:04:59 | 2025-06-19 19:04:59 |
| 20708405 | nielsbrock.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk | 2025-10-09 15:33:32 | 2025-10-09 15:33:32 |
| 20708452 | nielsbrock.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk | 2025-10-09 15:34:06 | 2025-10-09 15:34:06 |
| 20105806 | nykftrav.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk/ | 2025-10-04 23:37:44 | 2025-10-04 23:37:44 |
| 20105857 | nykftrav.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk/ | 2025-10-04 23:38:21 | 2025-10-04 23:38:21 |
| 20105908 | nykftrav.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk/ | 2025-10-04 23:38:42 | 2025-10-04 23:38:42 |
| 20105959 | nykftrav.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk/ | 2025-10-04 23:39:06 | 2025-10-04 23:39:06 |
| 20106008 | nykftrav.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk/ | 2025-10-04 23:38:42 | 2025-10-04 23:38:42 |
| 20106059 | nykftrav.dk | View Page | https://www.kftoemrer.dk/ | 2025-10-04 23:39:06 | 2025-10-04 23:39:06 |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 212937 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-02-13 02:50:52 | 2025-02-13 02:50:59 |
| 212938 | honeybadgersme.com | View Page | https://www.honeybadgersme.com/ | 2025-02-13 02:50:52 | 2025-02-13 02:50:59 |
| 212950 | maps.app.goo.gl | View Page | https://maps.app.goo.gl/iiiYX41yUeHUjc8L6 | 2025-02-13 02:50:59 | 2025-02-13 02:50:59 |
| 21818611 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:02:57 | 2025-10-18 05:02:57 |
| 21818612 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:02:58 | 2025-10-18 05:02:58 |
| 21818613 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:02:59 | 2025-10-18 05:02:59 |
| 21818614 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:03 | 2025-10-18 05:03:03 |
| 21818615 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:03 | 2025-10-18 05:03:03 |
| 21818616 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:04 | 2025-10-18 05:03:04 |
| 21818617 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:05 | 2025-10-18 05:03:05 |
| 21818618 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:06 | 2025-10-18 05:03:06 |
| 21818619 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:07 | 2025-10-18 05:03:07 |
| 21818620 | datatilsynet.dk | View Page | https://www.datatilsynet.dk/ | 2025-10-18 05:03:07 | 2025-10-18 05:03:07 |
| 21818621 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:07 | 2025-10-18 05:03:07 |
| 21818622 | datatilsynet.dk | View Page | https://www.datatilsynet.dk/ | 2025-10-18 05:03:08 | 2025-10-18 05:03:08 |
| 21818623 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:09 | 2025-10-18 05:03:09 |
| 21818624 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:09 | 2025-10-18 05:03:09 |
| 21818625 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:09 | 2025-10-18 05:03:09 |
| 21818626 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:10 | 2025-10-18 05:03:10 |
| 21818627 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:10 | 2025-10-18 05:03:10 |
| 21818628 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:11 | 2025-10-18 05:03:11 |
| 21818629 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:11 | 2025-10-18 05:03:11 |
| 21818630 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:11 | 2025-10-18 05:03:11 |
| 21818631 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:12 | 2025-10-18 05:03:12 |
| 21818632 | sn.dk | View Page | https://sn.dk/ | 2025-10-18 05:03:12 | 2025-10-18 05:03:12 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 254837 |
| Domain | kftoemrer.dk |
| Title | KF Tømrer - alt i tømrerarbejde og snedkerarbejde |
| Meta Description | Vi står for ordentighed, troværdighed og altid høj service og kvalitet. KF Tømrer er din totalleverandør inden for tømrer- og snedkerarbejde. |
| Headings | ALT I TØMRER- & SNEDKERARBEJDE UDFØRES GODT NOK ER VI KLASSENS NYE DRENG. MEN TILSAMMEN HAR VI MANGE ÅRS ERFARING. Velkommen indenfor os KF Tømrer. Hvordan skiller vi os så ud hos KF Tømrer? |
| Structured Data |
["{\n \"@context\" : \"https://schema.org\",\n \"@type\" : \"WebSite\",\n \"name\" : \"KF T\u00f8mrer\",\n \"url\" : \"https://www.kftoemrer.dk/\"\n }", "{\n \"@context\" : {\n \"@vocab\" : \"http://schema.org/\"\n },\n \"@type\" : \"HomeAndConstructionBusiness\",\n \"name\" : \"KF T\u00f8mrer\",\n \"address\" : {\n \"@type\" : \"PostalAddress\",\n \"streetAddress\" : \"10C Ankervej\",\n \"addressLocality\" : \"Nyk\u00f8bing F\",\n \"addressRegion\" : \"Zealand\",\n \"postalCode\" : \"4800\",\n \"addressCountry\" : \"DK\"\n },\n \"geo\" : {\n \"@type\" : \"GeoCoordinates\",\n \"latitude\" : \"54.80493\",\n \"longitude\" : \"11.87465\"\n },\n \"url\" : \"https://www.kftoemrer.dk\",\n \"telephone\" : \"26353470 \",\n \"email\" : \"info@kftoemrer.dk\",\n \"logo\" : \"https://irp.cdn-website.com/6f806649/dms3rep/multi/logo.png\",\n \"@id\" : \"https://www.kftoemrer.dk\"\n}"]
|
| Internal Link(s) | ["http://kftoemrer.dk/", "http://kftoemrer.dk/serviceydelser", "http://kftoemrer.dk/vinduer-og-d\u00f8re", "http://kftoemrer.dk/tagudskiftning", "http://kftoemrer.dk/efterisolering", "http://kftoemrer.dk/nybyg-tilbyg-ombyg-og-sommerhus", "http://kftoemrer.dk/snedkerarbejde-og-terrasse", "http://kftoemrer.dk/galleri", "http://kftoemrer.dk/kontakt", "http://kftoemrer.dk/kontakt", "http://kftoemrer.dk/", "http://kftoemrer.dk/", "http://kftoemrer.dk/", "http://kftoemrer.dk/serviceydelser", "http://kftoemrer.dk/vinduer-og-d\u00f8re", "http://kftoemrer.dk/tagudskiftning", "http://kftoemrer.dk/efterisolering", "http://kftoemrer.dk/nybyg-tilbyg-ombyg-og-sommerhus", "http://kftoemrer.dk/snedkerarbejde-og-terrasse", "http://kftoemrer.dk/galleri", "http://kftoemrer.dk/kontakt", "http://kftoemrer.dk/kontakt", "http://kftoemrer.dk/kontakt", "http://kftoemrer.dk/tagudskiftning", "http://kftoemrer.dk/nybyg-tilbyg-ombyg-og-sommerhus", "http://kftoemrer.dk/vinduer-og-d\u00f8re", "http://kftoemrer.dk/kontakt", "http://kftoemrer.dk/", "http://kftoemrer.dk/vinduer-og-d\u00f8re", "http://kftoemrer.dk/tagudskiftning", "http://kftoemrer.dk/efterisolering", "http://kftoemrer.dk/nybyg-tilbyg-ombyg-og-sommerhus", "http://kftoemrer.dk/snedkerarbejde-og-terrasse", "http://kftoemrer.dk/serviceydelser", "http://kftoemrer.dk/galleri", "http://kftoemrer.dk/kontakt"] |
| External Link(s) | ["tel:26353470 ", "https://sn.dk/", "https://www.honeybadgersme.com/"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 100.24.208.97 |
| Response Time | 0.175478 |
| Server Header | nginx |
| Page Load Speed | 0.175478 |
| Favicon URL | https://irp.cdn-website.com/6f806649/site_favicon_16_1715866342148.ico |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 4. juli 2017 |
| Registrant Name | Nicklas Ljungquist |
| Registrant Address | Cypresvænget 207, Enø |
| Registrant City | 4736 Karrebæksminde |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | - |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns1.simply.com", "ns2.simply.com", "ns3.simply.com", "ns4.simply.com"] |
| Registered | 2017-07-04 |
| Expires | 2025-07-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-05-20 19:00:54 |