| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 2248454 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-04-21 21:26:50 | 2025-04-21 21:27:24 |
| 2248455 | leapsskoler.dk | View Page | https://leapsskoler.dk/ | 2025-04-21 21:26:53 | 2025-04-21 21:26:53 |
| 2248456 | katafonden.dk | View Page | https://katafonden.dk/ | 2025-04-21 21:26:57 | 2025-04-21 21:26:57 |
| 2248457 | uddannelsesstatistik.dk | View Page | https://uddannelsesstatistik.dk//Pages/Topics/19.aspx | 2025-04-21 21:27:02 | 2025-04-21 21:27:02 |
| 2248458 | koege.dk | View Page | https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Skoleskift.aspx | 2025-04-21 21:27:15 | None |
| 2248459 | koege.dk | View Page | https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Indskrivning-i-skole-og-SFO.aspx | 2025-04-21 21:27:16 | None |
| 2248460 | minpladsanvisning.koege.dk | View Page | https://minpladsanvisning.koege.dk/koegepub/login.htm | 2025-04-21 21:27:17 | None |
| 2248461 | koege.dk | View Page | https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Koersel-til-skole.aspx | 2025-04-21 21:27:19 | None |
| 2248462 | as.digst.dk | View Page | https://www.was.digst.dk/herfoelge-aula-dk | 2025-04-21 21:27:20 | 2025-04-21 21:27:20 |
| 9998038 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:18:59 | 2025-07-07 12:18:59 |
| 9998039 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:00 | 2025-07-07 12:19:00 |
| 9998040 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:01 | 2025-07-07 12:19:01 |
| 9998041 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:02 | 2025-07-07 12:19:02 |
| 9998042 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:02 | 2025-07-07 12:19:02 |
| 9998043 | leapsskoler.dk | View Page | https://leapsskoler.dk/ | 2025-07-07 12:19:03 | 2025-07-07 12:19:03 |
| 9998044 | leapsskoler.dk | View Page | https://leapsskoler.dk/ | 2025-07-07 12:19:04 | 2025-07-07 12:19:04 |
| 9998045 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:04 | 2025-07-07 12:19:04 |
| 9998046 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:05 | 2025-07-07 12:19:05 |
| 9998047 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:06 | 2025-07-07 12:19:06 |
| 9998048 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:06 | 2025-07-07 12:19:06 |
| 9998049 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:07 | 2025-07-07 12:19:07 |
| 9998050 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:08 | 2025-07-07 12:19:08 |
| 9998051 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:09 | 2025-07-07 12:19:09 |
| 9998052 | katafonden.dk | View Page | https://katafonden.dk/ | 2025-07-07 12:19:10 | 2025-07-07 12:19:10 |
| 9998053 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:10 | 2025-07-07 12:19:10 |
| 9998054 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:11 | 2025-07-07 12:19:11 |
| 9998055 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:11 | 2025-07-07 12:19:11 |
| 9998056 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:12 | 2025-07-07 12:19:12 |
| 9998057 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:12 | 2025-07-07 12:19:12 |
| 9998058 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:13 | 2025-07-07 12:19:13 |
| 9998059 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:14 | 2025-07-07 12:19:14 |
| 9998060 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:14 | 2025-07-07 12:19:14 |
| 9998061 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:15 | 2025-07-07 12:19:15 |
| 9998062 | uddannelsesstatistik.dk | View Page | https://uddannelsesstatistik.dk//Pages/Topics/19.aspx | 2025-07-07 12:19:15 | 2025-07-07 12:19:15 |
| 9998063 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:16 | 2025-07-07 12:19:16 |
| 9998064 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:16 | 2025-07-07 12:19:16 |
| 9998065 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:17 | 2025-07-07 12:19:17 |
| 9998066 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:17 | 2025-07-07 12:19:17 |
| 9998067 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:18 | 2025-07-07 12:19:18 |
| 9998068 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:19 | 2025-07-07 12:19:19 |
| 9998069 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:19 | 2025-07-07 12:19:19 |
| 9998070 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:20 | 2025-07-07 12:19:20 |
| 9998071 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:20 | 2025-07-07 12:19:20 |
| 9998072 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:21 | 2025-07-07 12:19:21 |
| 9998073 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:22 | 2025-07-07 12:19:22 |
| 9998074 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:22 | 2025-07-07 12:19:22 |
| 9998075 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:23 | 2025-07-07 12:19:23 |
| 9998076 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:23 | 2025-07-07 12:19:23 |
| 9998077 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:24 | 2025-07-07 12:19:24 |
| 9998078 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:24 | 2025-07-07 12:19:24 |
| 9998079 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:25 | 2025-07-07 12:19:25 |
| 9998080 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:26 | 2025-07-07 12:19:26 |
| 9998081 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:26 | 2025-07-07 12:19:26 |
| 9998082 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:27 | 2025-07-07 12:19:27 |
| 9998083 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:27 | 2025-07-07 12:19:27 |
| 9998084 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:28 | 2025-07-07 12:19:28 |
| 9998085 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:28 | 2025-07-07 12:19:28 |
| 9998086 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:29 | 2025-07-07 12:19:29 |
| 9998087 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:30 | 2025-07-07 12:19:30 |
| 9998088 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:30 | 2025-07-07 12:19:30 |
| 9998089 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:31 | 2025-07-07 12:19:31 |
| 9998090 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:31 | 2025-07-07 12:19:31 |
| 9998091 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:32 | 2025-07-07 12:19:32 |
| 9998092 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:32 | 2025-07-07 12:19:32 |
| 9998093 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:33 | 2025-07-07 12:19:33 |
| 9998094 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:33 | 2025-07-07 12:19:33 |
| 9998095 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:34 | 2025-07-07 12:19:34 |
| 9998096 | koege.dk | View Page | https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Skoleskift.aspx | 2025-07-07 12:19:34 | None |
| 9998097 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:35 | 2025-07-07 12:19:35 |
| 9998098 | koege.dk | View Page | https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Indskrivning-i-skole-og-SFO.aspx | 2025-07-07 12:19:35 | None |
| 9998099 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:35 | 2025-07-07 12:19:35 |
| 9998100 | minpladsanvisning.koege.dk | View Page | https://minpladsanvisning.koege.dk/koegepub/login.htm | 2025-07-07 12:19:36 | None |
| 9998101 | minpladsanvisning.koege.dk | View Page | https://minpladsanvisning.koege.dk/koegepub/login.htm | 2025-07-07 12:19:36 | None |
| 9998102 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:36 | 2025-07-07 12:19:36 |
| 9998103 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:37 | 2025-07-07 12:19:37 |
| 9998104 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:37 | 2025-07-07 12:19:37 |
| 9998105 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:38 | 2025-07-07 12:19:38 |
| 9998106 | koege.dk | View Page | https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Koersel-til-skole.aspx | 2025-07-07 12:19:38 | None |
| 9998107 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:39 | 2025-07-07 12:19:39 |
| 9998108 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:39 | 2025-07-07 12:19:39 |
| 9998109 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:40 | 2025-07-07 12:19:40 |
| 9998110 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:40 | 2025-07-07 12:19:40 |
| 9998111 | as.digst.dk | View Page | https://www.was.digst.dk/herfoelge-aula-dk | 2025-07-07 12:19:41 | 2025-07-07 12:19:41 |
| 9998112 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:42 | 2025-07-07 12:19:42 |
| 9998113 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:42 | 2025-07-07 12:19:42 |
| 9998114 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:43 | 2025-07-07 12:19:43 |
| 9998115 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:44 | 2025-07-07 12:19:44 |
| 9998116 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:44 | 2025-07-07 12:19:44 |
| 9998117 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:45 | 2025-07-07 12:19:45 |
| 9998118 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:45 | 2025-07-07 12:19:45 |
| 9998119 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:46 | 2025-07-07 12:19:46 |
| 9998120 | aula.dk | View Page | https://www.aula.dk | 2025-07-07 12:19:46 | 2025-07-07 12:19:46 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 21382 |
| Domain | herfoelge.dk |
| Title | Herfølge Skole |
| Meta Description | |
| Headings | Herfølge Skole Velkommen til Herfølge Skole Invitation til Forældreoplæg - Digitale børn og deres forældre Vores skole Herfølge SFO og klub Skolebestyrelsen Informationer Kontakt Aula Menu |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) | ["http://herfoelge.dk#main-content", "http://herfoelge.dk/", "http://herfoelge.dk/", "http://herfoelge.dk/velkommen-til-herfoelge-skole", "http://herfoelge.dk/vores-skole", "http://herfoelge.dk/vores-dna/vores-profil", "http://herfoelge.dk/vores-dna/vores-profil/skolens-overordnede-maal", "http://herfoelge.dk/vores-dna/vaerdiregelsaet/vaerdiregelssaet", "http://herfoelge.dk/vores-dna/vi-trives-fordi/trivselsplan-og-antimobbestrategi", "http://herfoelge.dk/vores-skole/vaerdiregelsaet/samvaersregler-paa-herfoelge-skole", "http://herfoelge.dk/leaps-skole", "http://herfoelge.dk/vores-skole/leaps-skole/folder-om-leaps", "http://herfoelge.dk/vores-skole/leaps-skole/kata-fonden", "http://herfoelge.dk/vores-skole/leaps-skole/virksomhedsprogram", "http://herfoelge.dk/vores-skole/vores-profil/eksempler-paa-forloebsbeskrivelser", "http://herfoelge.dk/vores-skole/vores-profil/eksempler-paa-elevprodukter", "http://herfoelge.dk/vores-skole/inkluderede-faellesskaber", "http://herfoelge.dk/vores-skole/inkluderede-faellesskaber/ressourceteam", "http://herfoelge.dk/ungeklassen", "http://herfoelge.dk/vores-skole/paedagogisk-laeringscenter-plc", "http://herfoelge.dk/vores-skole/brobygning-med-alkestrupskolen-6-kl", "http://herfoelge.dk/vores-dna/trivselsmaalingundervisningsmiljoevurdering", "http://herfoelge.dk/vores-skole/vigtige-dokumenter/sorg-og-kriseplan", "http://herfoelge.dk/vores-dna/vaerdiregelsaet/vaerdiregelssaet", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/afdelinger", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/afdelinger/sfo-1", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/afdelinger/sfo-2", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/afdelinger/juniorklub", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/afdelinger/ungdomsklub", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/aktiviteter", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/traditioner", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/aabningstider", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/lukkedage", "http://herfoelge.dk/maal-og-indholdsbeskrivelser-sfo", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub/brobygning", "http://herfoelge.dk/en-typisk-dag/sfoklub/praktikstedsbeskrivelse", "http://herfoelge.dk/skolebestyrelsen", "http://herfoelge.dk/alt-det-praktiske/skolebestyrelsen/skolebestyrelsens-kontaktinformationer", "http://herfoelge.dk/alt-det-praktiske/skolebestyrelsen/skolebestyrelsens-forretningsorden", "http://herfoelge.dk/informationer/skolebestyrelsen/aarsberetninger", "http://herfoelge.dk/informationer/skolebestyrelsen/aarsberetninger/skoleaaret-2022-2023", "http://herfoelge.dk/informationer/skolebestyrelsen/aarsberetninger/skoleaaret-2023-2024", "http://herfoelge.dk/alt-det-praktiske/skolebestyrelsen/principper", "http://herfoelge.dk/alt-det-praktiske/skolebestyrelsen/referater", "http://herfoelge.dk/informationer/skolebestyrelsen/dagsordener-og-referater/skoleaaret-2022-2023", "http://herfoelge.dk/informationer/skolebestyrelsen/dagsordener-og-referater/skoleaaret-2023-2024", "http://herfoelge.dk/skolebestyrelsen/aarsberetninger/skoleaaret-20242025", "http://herfoelge.dk/informationer", "http://herfoelge.dk/informationer/nyt-fra-din-skole", "http://herfoelge.dk/informationer/nyt-fra-din-skole/skoleaaret-2023-2024", "http://herfoelge.dk/informationer/feriekalender", "http://herfoelge.dk/elevraad-og-faelles-elevraad", "http://herfoelge.dk/alt-det-praktiske/kontaktforaeldre", "http://herfoelge.dk/alt-det-praktiske/skriv-dit-barn-ind", "http://herfoelge.dk/informationer/skriv-dit-barn-ind/tilflytterskoleskift", "http://herfoelge.dk/informationer/skriv-dit-barn-ind/0-klasse", "http://herfoelge.dk/informationer/skriv-dit-barn-ind/sfoklub", "http://herfoelge.dk/informationer/ringetider", "http://herfoelge.dk/informationer/it-specialundervisningsmidler", "http://herfoelge.dk/informationer/skolemadsordning", "http://herfoelge.dk/alt-det-praktiske/koersel-til-skole", "http://herfoelge.dk/informationer/parkering", "http://herfoelge.dk/informationer/fritidsbrugere", "http://herfoelge.dk/informationer/links-og-genveje", "http://herfoelge.dk/was", "http://herfoelge.dk/kontakt", "http://herfoelge.dk/kontakt-os/kontaktoplysninger", "http://herfoelge.dk/kontakt-os/skolens-kontor", "http://herfoelge.dk/kontakt-os/skolens-ledelse", "http://herfoelge.dk/kontakt-os/sfoklub", "http://herfoelge.dk/kontakt-os/teknisk-service", "http://herfoelge.dk/velkommen-til-herfoelge-skole", "http://herfoelge.dk/velkommen-til-herfoelge-skole", "http://herfoelge.dk/velkommen-til-herfoelge-skole", "http://herfoelge.dk/informationsmoede-kommende-skoleboern", "http://herfoelge.dk/informationsmoede-kommende-skoleboern", "http://herfoelge.dk/informationsmoede-kommende-skoleboern", "http://herfoelge.dk/vores-skole", "http://herfoelge.dk/vores-skole", "http://herfoelge.dk/vores-skole", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub", "http://herfoelge.dk/herfoelge-sfo-og-klub", "http://herfoelge.dk/skolebestyrelsen", "http://herfoelge.dk/skolebestyrelsen", "http://herfoelge.dk/skolebestyrelsen", "http://herfoelge.dk/informationer", "http://herfoelge.dk/informationer", "http://herfoelge.dk/informationer", "http://herfoelge.dk/kontakt", "http://herfoelge.dk/kontakt", "http://herfoelge.dk/kontakt", "http://herfoelge.dk/sitemap", "http://herfoelge.dk/cookie-politik"] |
| External Link(s) | ["https://www.aula.dk", "https://www.facebook.com/herfoelgeskole.dk/", "https://www.instagram.com/test", "https://www.linkedin.com/test", "https://x.com/test", "https://www.youtube.com/test"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 130.226.249.43 |
| Response Time | 8.23726 |
| Server Header | Apache |
| Page Load Speed | 8.23726 |
| Favicon URL | http://herfoelge.dk/themes/custom/aula/favicon.ico |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 24. marts 1998 |
| Registrant Name | Herfølge Skole |
| Registrant Address | Scheelsvej 2 |
| Registrant City | 4681 Herfølge |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | - |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["mimer.deic.dk", "ns-soa.darenet.dk", "orion.i2.dk"] |
| Registered | 1998-03-24 |
| Expires | 2026-03-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-04-15 06:45:13 |