Choose TLD← Back
Field | Value |
---|---|
ID | 40781 |
Domain | groenerhvervsvaekst.dk |
Title | Grøn Erhvervsvækst |
Meta Description | |
Headings | Fremme af Grøn Erhvervsvækst og Bæredygtig Udvikling Mød GRØN Erhvervsvækst Udvalgte artikler Modtag de seneste opdateringer om grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Grøn Erhvervsvækst |
Structured Data | [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "name": "Grøn Erhvervsvækst", "alternateName": "Grøn Erhvervsvækst", "description": "", "url": "https://www.groenerhvervsvaekst.dk" }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "name": "Grøn Erhvervsvækst", "url": "https://www.groenerhvervsvaekst.dk", "alternateName": "Grøn Erhvervsvækst", "description": "Grøn Erhvervsvækst" }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "LocalBusiness", "@id": "https://www.groenerhvervsvaekst.dk", "name": "Grøn Erhvervsvækst" } ] |
Internal Link(s) | |
External Link(s) | |
Found In | udviklingvejen.dana6.dk |
HTTP Status | 200 |
IP Address | 142.132.130.246 |
Response Time | 6.63638 |
Server Header | LiteSpeed |
Page Load Speed | 6.63638 |
Favicon URL | |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 22. juni 2024 |
Registrant Name | Yardbird Productions |
Registrant Address | c/o Kevin Christensen, Nørre Søgade 27, 03. tv. |
Registrant City | 1370 København K |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | +45 26741435 |
Registrar | None |
Nameservers | ["odin.ns.cloudflare.com", "ryleigh.ns.cloudflare.com"] |
Registered | 2024-06-22 |
Expires | 2026-06-21 |
Crawl Timestamp | 2025-07-17 08:11:40 |
ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
11342986 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:32:41 | 2025-07-27 09:32:41 |
11342991 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:32:53 | 2025-07-27 09:32:53 |
11342996 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:33:05 | 2025-07-27 09:33:05 |
11343017 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:34:14 | 2025-07-27 09:34:14 |
11343023 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:34:26 | 2025-07-27 09:34:26 |
11343034 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:35:00 | 2025-07-27 09:35:00 |
11343039 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:35:12 | 2025-07-27 09:35:12 |
11343050 | allroundbyg.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-07-27 09:35:46 | 2025-07-27 09:35:46 |
429989 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-02-14 11:14:07 | None |
7604691 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:24 | 2025-06-15 12:14:24 |
7604692 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:24 | 2025-06-15 12:14:24 |
7604693 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:25 | 2025-06-15 12:14:25 |
7604694 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:26 | 2025-06-15 12:14:26 |
7604695 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:27 | 2025-06-15 12:14:27 |
7604696 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:27 | 2025-06-15 12:14:27 |
7604697 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:28 | 2025-06-15 12:14:28 |
7604698 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:30 | 2025-06-15 12:14:30 |
7604699 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:33 | 2025-06-15 12:14:33 |
7604700 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:33 | 2025-06-15 12:14:33 |
7604701 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:34 | 2025-06-15 12:14:34 |
7604702 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:35 | 2025-06-15 12:14:35 |
7604703 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:37 | 2025-06-15 12:14:37 |
7604704 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:38 | 2025-06-15 12:14:38 |
7604705 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:39 | 2025-06-15 12:14:39 |
7604706 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:40 | 2025-06-15 12:14:40 |
7604707 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:41 | 2025-06-15 12:14:41 |
7604708 | egelymurerforretning.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-06-15 12:14:41 | 2025-06-15 12:14:41 |
5008584 | mevvs.dk | View Page | http://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-05-23 13:44:50 | None |
2344710 | olelarsenogsoenner.dk | View Page | https://www.groenerhvervsvaekst.dk/ | 2025-04-27 10:00:40 | None |
ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|
Field | Value |
---|---|
ID | 40781 |
Domain | groenerhvervsvaekst.dk |
Title | |
Meta Description | |
Headings | |
Structured Data | [] |
Internal Link(s) | [] |
External Link(s) | [] |
Found In | - |
HTTP Status | 555 |
IP Address | 93.191.156.94 |
Response Time | 3.11662 |
Server Header | nginx |
Page Load Speed | 3.11662 |
Favicon URL | |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 22. juni 2024 |
Registrant Name | Yardbird Productions |
Registrant Address | c/o Kevin Christensen, Nørre Søgade 27, 03. tv. |
Registrant City | 1370 København K |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | +45 26741435 |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns1.simply.com", "ns2.simply.com", "ns3.simply.com"] |
Registered | 2024-06-22 |
Expires | 2026-06-21 |
Crawl Timestamp | 2025-05-26 08:35:02 |