| Field | Value |
|---|---|
| ID | 228757 |
| Domain | godtvand.dk |
| Title | Alt i boringer i Nordjylland | S.P. Brøndboring A/S |
| Meta Description | Hos S.P. Brøndboring har vi mere end 30 års erfaring inden for branchen og har hjulpet private såvel som offentlige virksomheder med boringsopgaver. |
| Headings | Specialister indenfor brøndboringmed over 30 års erfaring på området. Boringsopgaver med fokus på kvalitet og miljøet Fokus på miljø Vandværksanlæg Pumpeinstallationer |
| Structured Data |
[
{
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "Organization",
"name": "S.P. Br\u00f8ndboring A/S",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"streetAddress": "Haurum Byvej 7",
"addressLocality": "Hammel",
"addressRegion": "",
"postalCode": 8450
},
"telephone": "86 96 42 61"
}
]
|
| Internal Link(s) |
Show all 29 links
|
| External Link(s) | |
| Found In | broendboring.dk |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 94.231.103.100 |
| Response Time | 4.38452 |
| Server Header | AmazonS3 |
| Page Load Speed | 4.38452 |
| Favicon URL | http://godtvand.dk/android-icon-192x192.png |
| WHOIS Status | |
| Created Date | 22. august 2002 |
| Registrant Name | Vand Gruppen A/S |
| Registrant Address | Mads Eg Damgaards Vej 52 |
| Registrant City | 7400 Herning |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +45 97120222 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["Status pending...", "Status pending...", "Status pending...", "Status pending..."] |
| Registered | |
| Expires | |
| Crawl Timestamp | 2025-09-25 10:29:10 |
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 839548 | broendboring.dk | View Page | https://www.godtvand.dk/ | 2025-02-21 01:15:00 | 2025-02-24 23:14:40 |
| 5348155 | broendboring.dk | View Page | https://www.godtvand.dk/ | 2025-05-26 22:10:07 | 2025-05-26 22:10:07 |
| 5348162 | broendboring.dk | View Page | https://www.godtvand.dk/ | 2025-05-26 22:10:08 | 2025-05-26 22:10:08 |
| 21122719 | hgfhammel.dk | View Page | https://www.godtvand.dk/ | 2025-10-12 12:59:39 | 2025-10-12 12:59:39 |
| 21123108 | hgfhammel.dk | View Page | https://www.godtvand.dk/ | 2025-10-12 13:02:52 | 2025-10-12 13:02:52 |
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402927 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-03-21 04:57:49 | 2025-03-21 04:57:53 |
| 1402928 | datatilsynet.dk | View Page | http://www.datatilsynet.dk/ | 2025-03-21 04:57:51 | 2025-03-21 04:57:52 |
| 7867891 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:20 | 2025-06-17 22:50:20 |
| 7867892 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:21 | 2025-06-17 22:50:21 |
| 7867893 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:21 | 2025-06-17 22:50:21 |
| 7867894 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:25 | 2025-06-17 22:50:25 |
| 7867895 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:25 | 2025-06-17 22:50:25 |
| 7867896 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:25 | 2025-06-17 22:50:25 |
| 7867897 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:25 | 2025-06-17 22:50:25 |
| 7867898 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:26 | 2025-06-17 22:50:26 |
| 7867899 | datatilsynet.dk | View Page | http://www.datatilsynet.dk/ | 2025-06-17 22:50:26 | 2025-06-17 22:50:26 |
| 7867900 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:26 | 2025-06-17 22:50:26 |
| 7867901 | datatilsynet.dk | View Page | http://www.datatilsynet.dk/ | 2025-06-17 22:50:27 | 2025-06-17 22:50:27 |
| 7867902 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:27 | 2025-06-17 22:50:27 |
| 7867903 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:27 | 2025-06-17 22:50:27 |
| 7867904 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:27 | 2025-06-17 22:50:27 |
| 7867905 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:27 | 2025-06-17 22:50:27 |
| 7867906 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:28 | 2025-06-17 22:50:28 |
| 7867907 | broendboring.dk | View Page | http://www.broendboring.dk | 2025-06-17 22:50:28 | 2025-06-17 22:50:28 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 228757 |
| Domain | godtvand.dk |
| Title | |
| Meta Description | |
| Headings | |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) | [] |
| External Link(s) | [] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 0 |
| IP Address | 94.231.103.100 |
| Response Time | 0.0 |
| Server Header | |
| Page Load Speed | 0.0 |
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 22. august 2002 |
| Registrant Name | Vand Gruppen A/S |
| Registrant Address | Mads Eg Damgaards Vej 52 |
| Registrant City | 7400 Herning |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | - |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns1.simply.com", "ns2.simply.com", "ns3.simply.com", "ns4.simply.com"] |
| Registered | 2002-08-22 |
| Expires | 2025-09-30 |
| Crawl Timestamp | 2025-05-04 15:27:59 |