| Field | Value |
|---|---|
| ID | 299729 |
| Domain | fairvarme.dk |
| Title | |
| Meta Description | |
| Headings | |
| Structured Data |
[] |
| Internal Link(s) |
|
| External Link(s) |
|
| Found In | — |
| HTTP Status | 0 |
| IP Address | |
| Response Time | 0.0 |
| Server Header | |
| Page Load Speed | 0.0 |
| Favicon URL | |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 31. marts 2020 |
| Registrant Name | Pajor ApS |
| Registrant Address | Slotsbryggen 7 |
| Registrant City | 4800 Nykøbing F |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | +45 40560569 |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns1.curanet.dk", "ns2.curanet.dk"] |
| Registered | 2020-03-31 |
| Expires | 2026-03-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-09-27 14:01:07 |
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 431812 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-02-14 11:35:17 | 2025-03-13 13:49:11 |
| 431849 | sparenergi.dk | View Page | http://www.sparenergi.dk/ | 2025-02-14 11:35:25 | 2025-03-13 13:48:55 |
| 431863 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk/da-DK/Fjernvarme/Driftsinformation/Driftsinformationer.aspx | 2025-02-14 11:35:30 | None |
| 431869 | norfors.dk | View Page | http://norfors.dk/borger/e-forsyning/ | 2025-02-14 11:35:33 | 2025-03-13 13:49:10 |
| 431886 | userguides.kamstrup.com | View Page | https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=253&lang=DA | 2025-02-14 11:35:37 | 2025-02-21 23:14:55 |
| 431887 | userguides.kamstrup.com | View Page | https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=26&lang=DA | 2025-02-14 11:35:37 | 2025-02-21 23:14:55 |
| 431888 | userguides.kamstrup.com | View Page | https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=697&lang=DA | 2025-02-14 11:35:38 | 2025-02-21 23:14:55 |
| 431889 | userguides.kamstrup.com | View Page | https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=94&lang=DA | 2025-02-14 11:35:38 | 2025-02-21 23:14:55 |
| 7293465 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:41:24 | 2025-06-12 20:46:22 |
| 7293466 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:41:34 | 2025-06-12 20:46:23 |
| 7293467 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:41:44 | 2025-06-12 20:46:10 |
| 7293468 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:41:54 | 2025-06-12 20:46:10 |
| 7293469 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:42:05 | 2025-06-12 20:46:11 |
| 7293470 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:42:15 | 2025-06-12 20:46:11 |
| 7293471 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:42:25 | 2025-06-12 20:46:31 |
| 7293472 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:42:35 | 2025-06-12 20:45:59 |
| 7293473 | sparenergi.dk | View Page | http://www.sparenergi.dk/ | 2025-06-12 20:42:36 | 2025-06-12 20:42:36 |
| 7293474 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:42:46 | 2025-06-12 20:45:59 |
| 7293475 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:42:56 | 2025-06-12 20:45:58 |
| 7293476 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:43:06 | 2025-06-12 20:46:00 |
| 7293477 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:43:16 | 2025-06-12 20:45:56 |
| 7293478 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk/da-DK/Fjernvarme/Driftsinformation/Driftsinformationer.aspx | 2025-06-12 20:43:27 | None |
| 7293479 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:43:37 | 2025-06-12 20:45:57 |
| 7293480 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:43:47 | 2025-06-12 20:45:57 |
| 7293481 | norfors.dk | View Page | http://norfors.dk/borger/e-forsyning/ | 2025-06-12 20:43:57 | None |
| 7293482 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:44:07 | 2025-06-12 20:46:00 |
| 7293483 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:44:17 | 2025-06-12 20:46:12 |
| 7293484 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:44:27 | 2025-06-12 20:46:09 |
| 7293485 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:44:37 | 2025-06-12 20:46:22 |
| 7293486 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:44:48 | 2025-06-12 20:46:32 |
| 7293487 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:44:58 | 2025-06-12 20:46:30 |
| 7293488 | norfors.dk | View Page | http://norfors.dk/borger/e-forsyning/ | 2025-06-12 20:45:08 | None |
| 7293489 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:45:18 | 2025-06-12 20:46:13 |
| 7293490 | norfors.dk | View Page | http://www.norfors.dk | 2025-06-12 20:45:28 | 2025-06-12 20:46:30 |
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 299729 |
| Domain | fairvarme.dk |
| Title | Nyt prissystem på din fjernvarme | FairVarme.dk |
| Meta Description | Fra den 1. januar 2021 indfører vi en helt ny prisstruktur – med nye og mere fair varmepriser til alle – uanset hvor du bor. |
| Headings | Skal du have fradrag eller tillæg? |
| Structured Data |
["{\"@context\":\"https://schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#organization\",\"name\":\"I/S Norfors\",\"url\":\"https://fairvarme.dk/\",\"sameAs\":[],\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#logo\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"url\":\"https://fairvarme.dk/wp-content/uploads/2020/09/norfors-logo-white@2x.png\",\"width\":200,\"height\":32,\"caption\":\"I/S Norfors\"},\"image\":{\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#logo\"}},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#website\",\"url\":\"https://fairvarme.dk/\",\"name\":\"FairVarme\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https://fairvarme.dk/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"url\":\"https://fairvarme.dk/wp-content/uploads/2022/06/fairvarme_front.jpg\",\"width\":2048,\"height\":737},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#webpage\",\"url\":\"https://fairvarme.dk/\",\"name\":\"Nyt prissystem p\\u00e5 din fjernvarme | FairVarme.dk\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#website\"},\"about\":{\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#organization\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https://fairvarme.dk/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-09-09T07:26:59+00:00\",\"dateModified\":\"2024-02-06T12:13:27+00:00\",\"description\":\"Fra den 1. januar 2021 indf\\u00f8rer vi en helt ny prisstruktur \\u2013 med nye og mere fair varmepriser til alle \\u2013 uanset hvor du bor.\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https://fairvarme.dk/\"]}]}]}"]
|
| Internal Link(s) | ["https://fairvarme.dk", "https://fairvarme.dk/derfor-saenker-vi-temperaturen/", "https://fairvarme.dk/gode-rad-og-tips/", "https://fairvarme.dk/bedre-komfort-bedre-bolig/", "https://fairvarme.dk/god-afkoling/", "https://fairvarme.dk/ofte-stillede-spoergsmaal/", "https://fairvarme.dk/e-forsyning/", "https://fairvarme.dk/kontakt/", "https://fairvarme.dk/saadan-finder-du-din-frem-og-tilbageloebstemperatur/", "https://fairvarme.dk/derfor-saenker-vi-temperaturen/", "https://fairvarme.dk/derfor-saenker-vi-temperaturen/", "https://fairvarme.dk/e-forsyning", "https://fairvarme.dk/e-forsyning", "https://fairvarme.dk/gode-rad-og-tips/", "https://fairvarme.dk/gode-rad-og-tips/"] |
| External Link(s) | ["http://www.norfors.dk", "http://www.norfors.dk"] |
| Found In | - |
| HTTP Status | 200 |
| IP Address | 185.21.40.232 |
| Response Time | 10.0889 |
| Server Header | LiteSpeed |
| Page Load Speed | 10.0889 |
| Favicon URL | https://fairvarme.dk/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.png |
| WHOIS Status | Active |
| Created Date | 31. marts 2020 |
| Registrant Name | Pajor ApS |
| Registrant Address | Slotsbryggen 7 |
| Registrant City | 4800 Nykøbing F |
| Registrant Country | Danmark |
| Registrant Phone | - |
| Registrar | None |
| Nameservers | ["ns1.curanet.dk", "ns2.curanet.dk"] |
| Registered | 2020-03-31 |
| Expires | 2026-03-31 |
| Crawl Timestamp | 2025-04-14 03:07:45 |