← Back

Domain Overview: dofranders.dk

Domain Information

Field Value
ID 174499
Domain dofranders.dk
Title DOF Randers
Meta Description Forside for DOF Randers
Headings DOF Randers
Structured Data
[]
Internal Link(s)
Show all 12 links
External Link(s)
Found In aftenskolerne.dk
HTTP Status 200
IP Address 20.50.2.16
Response Time 2.1278
Server Header
Page Load Speed 2.1278
Favicon URL http://dofranders.dk/media/un3ifhio/aftenskolerne-dk-uden-tekst.png
WHOIS Status Active
Created Date 13. februar 2018
Registrant Name Aftenskolerne.dk
Registrant Address c/o Børge Jensen, Solbakkevej 2
Registrant City 5464 Brenderup Fyn
Registrant Country Danmark
Registrant Phone +45 70222109
Registrar None
Nameservers ["ns.dandomain.dk", "ns2.dandomain.dk"]
Registered 2018-02-13
Expires 2026-02-28
Crawl Timestamp 2025-11-01 02:25:08

Inbound Links (Total: 6)

ID Source Domain Source Page Link URL Discovered At Last Active
41712 aftenskolerne.dk - 2025-02-09 16:43:01 None
22706427 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:29:52 2025-10-24 19:29:52
22706442 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:29:56 2025-10-24 19:29:56
19843108 danskoplysning.dk View Page 2025-10-03 01:18:33 2025-10-03 01:18:33
14820154 support.danskoplysning.dk View Page 2025-08-29 11:41:44 2025-08-29 11:41:44
14820025 underviser.danskoplysning.dk View Page 2025-08-29 11:40:10 2025-08-29 11:40:10

Outbound Links (Total: 66)

ID Destination Domain Destination Page Link URL Discovered At Last Active
1014115 aftenskolerne.dk View Page 2025-02-23 01:48:29 2025-02-25 03:19:36
1014116 danskoplysning.dk View Page 2025-02-23 01:48:29 2025-02-25 03:19:36
1014119 aftenskolerne.dk View Page 2025-02-23 01:48:33 2025-02-25 03:19:21
1014120 tools.google.com View Page 2025-02-23 01:48:33 2025-02-25 03:19:21
1014121 privacy.google.com View Page 2025-02-23 01:48:34 2025-02-25 03:19:22
1014122 minecookies.org View Page 2025-02-23 01:48:34 None
1014132 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-02-23 01:48:36 2025-02-25 03:19:34
1014134 google.com View Page 2025-02-23 01:48:36 2025-02-25 03:19:36
1014136 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-02-23 01:48:37 2025-02-25 03:19:35
22708175 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:15 2025-10-24 19:42:15
22708176 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:16 2025-10-24 19:42:16
22708177 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:16 2025-10-24 19:42:16
22708178 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:17 2025-10-24 19:42:17
22708179 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:18 2025-10-24 19:42:18
22708180 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:18 2025-10-24 19:42:18
22708181 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:19 2025-10-24 19:42:19
22708182 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:19 2025-10-24 19:42:19
22708183 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:20 2025-10-24 19:42:20
22708184 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:20 2025-10-24 19:42:20
22708185 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:21 2025-10-24 19:42:21
22708186 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:21 2025-10-24 19:42:21
22708187 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:21 2025-10-24 19:42:21
22708188 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:22 2025-10-24 19:42:22
22708189 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:22 2025-10-24 19:42:22
22708190 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:23 2025-10-24 19:42:23
22708191 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:23 2025-10-24 19:42:23
22708192 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:24 2025-10-24 19:42:24
22708193 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:25 2025-10-24 19:42:25
22708194 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:25 2025-10-24 19:42:25
22708195 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:26 2025-10-24 19:42:26
22708196 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:26 2025-10-24 19:42:26
22708197 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:26 2025-10-24 19:42:26
22708198 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:27 2025-10-24 19:42:27
22708199 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:27 2025-10-24 19:42:27
22708200 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:27 2025-10-24 19:42:27
22708201 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:28 2025-10-24 19:42:28
22708202 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:29 2025-10-24 19:42:29
22708203 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:29 2025-10-24 19:42:29
22708204 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:29 2025-10-24 19:42:29
22708205 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:29 2025-10-24 19:42:29
22708206 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:30 2025-10-24 19:42:30
22708207 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:30 2025-10-24 19:42:30
22708208 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:30 2025-10-24 19:42:30
22708209 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:30 2025-10-24 19:42:30
22708210 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:31 2025-10-24 19:42:31
22708211 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:32 2025-10-24 19:42:32
22708212 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:33 2025-10-24 19:42:33
22708213 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:33 2025-10-24 19:42:33
22708214 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:33 2025-10-24 19:42:33
22708215 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:34 2025-10-24 19:42:34
22708216 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:34 2025-10-24 19:42:34
22708217 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:34 2025-10-24 19:42:34
22708218 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:35 2025-10-24 19:42:35
22708219 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:35 2025-10-24 19:42:35
22708220 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:35 2025-10-24 19:42:35
22708221 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:36 2025-10-24 19:42:36
22708222 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:36 2025-10-24 19:42:36
22708223 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:37 2025-10-24 19:42:37
22708224 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:37 2025-10-24 19:42:37
22708225 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:38 2025-10-24 19:42:38
22708226 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:38 2025-10-24 19:42:38
22708227 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:38 2025-10-24 19:42:38
22708228 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:39 2025-10-24 19:42:39
22708229 betaling.danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:39 2025-10-24 19:42:39
22708230 aftenskolerne.dk View Page 2025-10-24 19:42:39 2025-10-24 19:42:39
22708231 danskoplysning.dk View Page 2025-10-24 19:42:40 2025-10-24 19:42:40

Historical Snapshots

2025-09-23 2025-07-05 2025-05-16 2025-05-02 2025-04-21 2025-04-11

Historical Domain Information

Field Value
ID 174499
Domain dofranders.dk
Title DOF Randers
Meta Description Forside for DOF Randers
Headings DOF Randers
Structured Data
[]
Internal Link(s) ["http://dofranders.dk/", "http://dofranders.dk/velkommen/", "http://dofranders.dk/velkommen/persondata/", "http://dofranders.dk/velkommen/handelsbetingelser/", "http://dofranders.dk/velkommen/administrationen/", "http://dofranders.dk/velkommen/cookiepolitik/", "http://dofranders.dk/alle-hold/", "http://dofranders.dk/tonernes-verden/", "http://dofranders.dk/tonernes-verden/", "http://dofranders.dk/velkommen/administrationen/", "http://dofranders.dk/velkommen/cookiepolitik/", "http://dofranders.dk/velkommen/persondata/"]
External Link(s) ["https://www.aftenskolerne.dk/om-aftenskolerne-dk/handelsbetingelser/", "https://www.danskoplysning.dk/"]
Found In -
HTTP Status 200
IP Address 20.50.2.16
Response Time 2.63972
Server Header
Page Load Speed 2.63972
Favicon URL http://dofranders.dk/media/un3ifhio/aftenskolerne-dk-uden-tekst.png
WHOIS Status Active
Created Date 13. februar 2018
Registrant Name Aftenskolerne.dk
Registrant Address c/o Børge Jensen, Solbakkevej 2
Registrant City 5464 Brenderup Fyn
Registrant Country Danmark
Registrant Phone +45 70222109
Registrar None
Nameservers ["ns.dandomain.dk", "ns2.dandomain.dk"]
Registered 2018-02-13
Expires 2026-02-28
Crawl Timestamp 2025-09-23 14:24:44