| Field | Value | 
|---|---|
| ID | 241278 | 
| Domain | cafedeflore.dk | 
| Title | Café de Flore | 
| Meta Description | Velkommen til Café de Flore. Vi har afdelinger i Slagelse og Kolding. Vi sørger for at mætte dig både til morgen, middag og aften. | 
| Headings | Café de Flore Café de Flore | 
| Structured Data | 
         
        [
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@graph": [
      {
        "@type": "WebPage",
        "@id": "https://cafedeflore.dk/",
        "url": "https://cafedeflore.dk/",
        "name": "Caf\u00e9 de Flore",
        "isPartOf": {
          "@id": "https://cafedeflore.dk/#website"
        },
        "about": {
          "@id": "https://cafedeflore.dk/#organization"
        },
        "datePublished": "2025-08-27T10:41:23+00:00",
        "dateModified": "2025-10-30T18:56:05+00:00",
        "description": "Velkommen til Caf\u00e9 de Flore. Vi har afdelinger i Slagelse og Kolding. Vi s\u00f8rger for at m\u00e6tte dig b\u00e5de til morgen, middag og aften.",
        "breadcrumb": {
          "@id": "https://cafedeflore.dk/#breadcrumb"
        },
        "inLanguage": "da-DK",
        "potentialAction": [
          {
            "@type": "ReadAction",
            "target": [
              "https://cafedeflore.dk/"
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "@type": "BreadcrumbList",
        "@id": "https://cafedeflore.dk/#breadcrumb",
        "itemListElement": [
          {
            "@type": "ListItem",
            "position": 1,
            "name": "Hjem"
          }
        ]
      },
      {
        "@type": "WebSite",
        "@id": "https://cafedeflore.dk/#website",
        "url": "https://cafedeflore.dk/",
        "name": "Caf\u00e9 de Flore",
        "description": "",
        "publisher": {
          "@id": "https://cafedeflore.dk/#organization"
        },
        "potentialAction": [
          {
            "@type": "SearchAction",
            "target": {
              "@type": "EntryPoint",
              "urlTemplate": "https://cafedeflore.dk/?s={search_term_string}"
            },
            "query-input": {
              "@type": "PropertyValueSpecification",
              "valueRequired": true,
              "valueName": "search_term_string"
            }
          }
        ],
        "inLanguage": "da-DK"
      },
      {
        "@type": "Organization",
        "@id": "https://cafedeflore.dk/#organization",
        "name": "Caf\u00e9 de Flore",
        "url": "https://cafedeflore.dk/",
        "logo": {
          "@type": "ImageObject",
          "inLanguage": "da-DK",
          "@id": "https://cafedeflore.dk/#/schema/logo/image/",
          "url": "https://cafedeflore.dk/wp-content/uploads/2025/08/cafe-de-flore-logo-favicon.png",
          "contentUrl": "https://cafedeflore.dk/wp-content/uploads/2025/08/cafe-de-flore-logo-favicon.png",
          "width": 500,
          "height": 500,
          "caption": "Caf\u00e9 de Flore"
        },
        "image": {
          "@id": "https://cafedeflore.dk/#/schema/logo/image/"
        }
      }
    ]
  }
]
         
       | 
    
| Internal Link(s) | |
| External Link(s) | |
| Found In | laviva.dk | 
| HTTP Status | 200 | 
| IP Address | 94.231.106.31 | 
| Response Time | 5.57339 | 
| Server Header | LiteSpeed | 
| Page Load Speed | 5.57339 | 
| Favicon URL | https://cafedeflore.dk/wp-content/uploads/2025/08/cafe-de-flore-logo-favicon-150x150.png | 
| WHOIS Status | |
| Created Date | 3. marts 2023 | 
| Registrant Name | La Viva Slagelse ApS | 
| Registrant Address | Schweizerpladsen 3, st. th. | 
| Registrant City | 4200 Slagelse | 
| Registrant Country | Danmark | 
| Registrant Phone | - | 
| Registrar | None | 
| Nameservers | ["Status pending...", "Status pending..."] | 
| Registered | |
| Expires | |
| Crawl Timestamp | 2025-11-04 03:18:38 | 
| ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5764816 | ferdinandsbofhus.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-30 02:40:19 | 2025-05-30 02:40:19 | 
| 5764823 | ferdinandsbofhus.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-30 02:40:22 | 2025-05-30 02:40:22 | 
| 326877 | laviva.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-02-13 18:54:48 | 2025-02-13 18:55:16 | 
| 5720265 | laviva.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-29 16:40:00 | 2025-05-29 16:40:00 | 
| 5720270 | laviva.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-29 16:40:03 | 2025-05-29 16:40:03 | 
| 5720275 | laviva.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-29 16:40:06 | 2025-05-29 16:40:06 | 
| 5720280 | laviva.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-29 16:40:08 | 2025-05-29 16:40:08 | 
| 5720285 | laviva.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-29 16:40:11 | 2025-05-29 16:40:11 | 
| 5720290 | laviva.dk | View Page | https://cafedeflore.dk | 2025-05-29 16:40:13 | 2025-05-29 16:40:13 | 
| 21291106 | vestsjaellandscentret.dk | View Page | https://cafedeflore.dk/ | 2025-10-14 00:56:39 | 2025-10-14 00:56:39 | 
| 21291107 | vestsjaellandscentret.dk | View Page | https://cafedeflore.dk/ | 2025-10-14 00:56:39 | 2025-10-14 00:56:39 | 
| ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active | 
|---|---|---|---|---|---|
| 895628 | book.easytable.com | View Page | https://book.easytable.com/book/?id=73c27&lang=auto | 2025-02-21 12:33:52 | 2025-02-23 03:12:50 | 
| 895630 | facebook.com | View Page | https://www.facebook.com/CafeDeFloreSlagelse | 2025-02-21 12:33:52 | 2025-02-23 03:12:50 | 
| 895633 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/1292199 | 2025-02-21 12:33:53 | 2025-02-23 03:12:51 | 
| 895634 | nisted-bruun.dk | View Page | https://nisted-bruun.dk | 2025-02-21 12:33:53 | 2025-02-23 03:12:51 | 
| 895635 | ferdinandsbofhus.dk | View Page | https://ferdinandsbofhus.dk | 2025-02-21 12:33:53 | 2025-02-23 03:12:52 | 
| 895638 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/slagelse | 2025-02-21 12:33:54 | 2025-02-23 03:12:52 | 
| 895639 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/kalundborg | 2025-02-21 12:33:54 | 2025-02-23 03:12:52 | 
| 895640 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/koege | 2025-02-21 12:33:54 | 2025-02-23 03:12:52 | 
| 5764797 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/1292199 | 2025-05-30 02:40:06 | 2025-05-30 02:40:06 | 
| 5764798 | nisted-bruun.dk | View Page | https://nisted-bruun.dk | 2025-05-30 02:40:06 | 2025-05-30 02:40:06 | 
| 5764799 | ferdinandsbofhus.dk | View Page | https://ferdinandsbofhus.dk | 2025-05-30 02:40:06 | 2025-05-30 02:40:06 | 
| 5764800 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/slagelse | 2025-05-30 02:40:07 | 2025-05-30 02:40:07 | 
| 5764801 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/kalundborg | 2025-05-30 02:40:07 | 2025-05-30 02:40:07 | 
| 5764802 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/koege | 2025-05-30 02:40:07 | 2025-05-30 02:40:07 | 
| 5764803 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/1292199 | 2025-05-30 02:40:08 | 2025-05-30 02:40:08 | 
| 5764804 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/1292199 | 2025-05-30 02:40:09 | 2025-05-30 02:40:09 | 
| 5764805 | nisted-bruun.dk | View Page | https://nisted-bruun.dk | 2025-05-30 02:40:10 | 2025-05-30 02:40:10 | 
| 5764806 | ferdinandsbofhus.dk | View Page | https://ferdinandsbofhus.dk | 2025-05-30 02:40:10 | 2025-05-30 02:40:10 | 
| 5764807 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/slagelse | 2025-05-30 02:40:10 | 2025-05-30 02:40:10 | 
| 5764808 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/kalundborg | 2025-05-30 02:40:10 | 2025-05-30 02:40:10 | 
| 5764809 | laviva.dk | View Page | https://laviva.dk/koege | 2025-05-30 02:40:10 | 2025-05-30 02:40:10 | 
| 5764810 | findsmiley.dk | View Page | https://www.findsmiley.dk/1292199 | 2025-05-30 02:40:11 | 2025-05-30 02:40:11 | 
| Field | Value | 
|---|---|
| ID | 241278 | 
| Domain | cafedeflore.dk | 
| Title | Café de Flore | 
| Meta Description | |
| Headings | Café de Flore Kvalitetengør enforskel Gå på opdagelsei vores menukort Om Café de Flore Brunch Brunch Frokost Lette retter Omeletter Tærter Smørrebrød Snacks Fritter Salater Sandwiches Pasta Pizza Burger Steaks Børneretter Desserter Aften Forretter Salater Pasta Pizza Burger Sandwiches Steaks Børnemenuer Dessert Drikkevarer Vand & øl Friskpresset juice Juice Shakes Kaffe & The Drinks Vinkort Hvidvin Rødvin Rosévin Bobler | 
| Structured Data | 
         
        []  | 
    
| Internal Link(s) | ["http://cafedeflore.dk", "http://cafedeflore.dk#menukort-brunch", "http://cafedeflore.dk#menukort-frokost", "http://cafedeflore.dk#menukort-aften", "http://cafedeflore.dk#menukort-drikkevarer", "http://cafedeflore.dk#menukort-vinkort", "http://cafedeflore.dk/kalundborg/#menukort", "http://cafedeflore.dk/kalundborg/#italienske-klassikere", "https://cafedeflore.dk", "http://cafedeflore.dk#menukort", "http://cafedeflore.dk#om-cafe-de-flore", "http://cafedeflore.dk#footer", "http://cafedeflore.dk#footer"] | 
| External Link(s) | ["tel:33 11 42 00", "https://book.easytable.com/book/?id=73c27&lang=auto", "tel:33 11 42 00", "https://book.easytable.com/book/?id=73c27&lang=auto", "tel:33 11 42 00", "https://www.facebook.com/CafeDeFloreSlagelse", "https://www.findsmiley.dk/1292199", "https://nisted-bruun.dk", "https://ferdinandsbofhus.dk", "https://laviva.dk/slagelse", "https://laviva.dk/kalundborg", "https://laviva.dk/koege", "tel:33 11 42 00", "https://www.facebook.com/CafeDeFloreSlagelse", "https://www.findsmiley.dk/1292199"] | 
| Found In | - | 
| HTTP Status | 200 | 
| IP Address | 185.224.18.18 | 
| Response Time | 0.283952 | 
| Server Header | Apache | 
| Page Load Speed | 0.283952 | 
| Favicon URL | http://cafedeflore.dk/img/restaurant_7/favicon.ico | 
| WHOIS Status | Active | 
| Created Date | 3. marts 2023 | 
| Registrant Name | La Viva Slagelse ApS | 
| Registrant Address | Schweizerpladsen 3, st. th. | 
| Registrant City | 4200 Slagelse | 
| Registrant Country | Danmark | 
| Registrant Phone | - | 
| Registrar | None | 
| Nameservers | ["ns1.netsite.dk", "ns2.netsite.eu", "ns3.netsite.se"] | 
| Registered | 2023-03-03 | 
| Expires | 2026-03-02 | 
| Crawl Timestamp | 2025-05-20 06:08:16 |