Choose TLD← Back
ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
2110303 | admin.sbst.dk | View Page | https://www.byggerietsdigitalisering.dk/Media/638721020247673058/Strategi%20for%20digitalt%20byggeri.pdf | 2025-04-14 03:47:16 | 2025-04-14 03:47:16 |
2395171 | bygkontrol.dk | View Page | https://byggerietsdigitalisering.dk/ | 2025-05-05 14:31:43 | 2025-05-05 14:31:43 |
Field | Value |
---|---|
ID | 235539 |
Domain | byggerietsdigitalisering.dk |
Title | Forside - Byggeriets digitalisering |
Meta Description | |
Headings | Strategi for digitalt byggeri De fem indsatsområder 1. Bedre udnyttelse af digitale værktøjer 2. Åbne formater og fælles standarder 3. Bedre udnyttelse af data 4. Digitale kompetencer til hele værdikæden 5. Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering Ny analyse giver overblik over behovet for digitale kompetencer i byggeriet Del jeres erfaringer med digitalt byggeri Byggerietsdigitalisering.dk Information |
Structured Data | [] |
Internal Link(s) | ["http://byggerietsdigitalisering.dk#content-main", "http://byggerietsdigitalisering.dk/", "http://byggerietsdigitalisering.dk#mobile-menu", "http://byggerietsdigitalisering.dk/1-bedre-udnyttelse-af-digitale-vaerktoejer-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/2-aabne-formater-og-faelles-standarder-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/3-bedre-udnyttelse-af-data-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/4-digitale-kompetencer-til-hele-vaerdikaeden-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/5-mere-baeredygtigt-byggeri-gennem-digitalisering-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/1-bedre-udnyttelse-af-digitale-vaerktoejer-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/2-aabne-formater-og-faelles-standarder-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/3-bedre-udnyttelse-af-data-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/4-digitale-kompetencer-til-hele-vaerdikaeden-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/5-mere-baeredygtigt-byggeri-gennem-digitalisering-", "http://byggerietsdigitalisering.dk/Media/638721020247673058/Strategi for digitalt byggeri.pdf", "http://byggerietsdigitalisering.dk/Media/638721020404750952/Behovet for digitale kompetencer i byggeriet.pdf", "http://byggerietsdigitalisering.dk/Media/637967630074453730/Skabelon til cases.docx", "http://byggerietsdigitalisering.dk/privatlivspolitik", "http://byggerietsdigitalisering.dk/cookies"] |
External Link(s) | ["https://www.was.digst.dk/byggerietsdigitalisering-dk", "https://www.adgangforalle.dk/"] |
Found In | - |
HTTP Status | 200 |
IP Address | 172.232.147.252 |
Response Time | 1.96009 |
Server Header | |
Page Load Speed | 1.96009 |
Favicon URL | http://byggerietsdigitalisering.dk/Media/637895137594759078/crown-html-pbz.png |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 12. december 2019 |
Registrant Name | Social- og Boligstyrelsen |
Registrant Address | Edisonsvej 1 |
Registrant City | 5000 Odense C |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | - |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns6.sitnet.dk", "ns7.sitnet.dk"] |
Registered | 2019-12-12 |
Expires | 2025-12-31 |
Crawl Timestamp | 2025-05-20 00:50:06 |