Choose TLD← Back
Field | Value |
---|---|
ID | 95651 |
Domain | 57670044.dk |
Title | |
Meta Description | |
Headings | |
Structured Data | [] |
Internal Link(s) | |
External Link(s) | |
Found In | pboks.dk |
HTTP Status | 0 |
IP Address | 185.221.38.128 |
Response Time | 0.0 |
Server Header | |
Page Load Speed | 0.0 |
Favicon URL | |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 16. februar 2023 |
Registrant Name | EG Danmark A/S |
Registrant Address | Lautrupvang 24 |
Registrant City | 2750 Ballerup |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | - |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns1.curanet.dk", "ns2.curanet.dk"] |
Registered | 2023-02-16 |
Expires | 2026-02-15 |
Crawl Timestamp | 2025-07-21 06:05:31 |
ID | Source Domain | Source Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
2016802 | pboks.dk | View Page | https://57670044.dk | 2025-04-09 08:30:56 | 2025-04-09 08:30:56 |
8868720 | pboks.dk | View Page | https://57670044.dk | 2025-06-27 04:17:21 | 2025-06-27 04:17:21 |
8868721 | pboks.dk | View Page | https://57670044.dk | 2025-06-27 04:17:22 | 2025-06-27 04:17:22 |
ID | Destination Domain | Destination Page | Link URL | Discovered At | Last Active |
---|---|---|---|---|---|
1230119 | cms92441.sfstatic.io | View Page | https://cms92441.sfstatic.io/upload_dir/docs/Prisliste-Ny-2525.pdf | 2025-02-25 22:29:00 | 2025-03-03 11:33:46 |
1230120 | patientportal.egclinea.com | View Page | https://patientportal.egclinea.com/?id=861 | 2025-02-25 22:29:02 | 2025-03-03 11:33:46 |
1230121 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laegevalg/sundhedskort-app | 2025-02-25 22:29:04 | 2025-04-17 05:30:24 |
1230122 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Nyt-sundhedskort | 2025-02-25 22:29:06 | 2025-04-17 05:30:26 |
1230123 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-02-25 22:29:07 | 2025-04-17 05:30:38 |
1230124 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-02-25 22:29:07 | None |
1230125 | sundhedsdatastyrelsen.dk | View Page | https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/min_laege_appen | 2025-02-25 22:29:16 | None |
1230126 | eg.dk | View Page | https://eg.dk/siteassets/media/files/documentation/brs/lager/eg-clinea/vejledning-til-patientportalen-nemid.pdf | 2025-02-25 22:29:16 | 2025-04-17 05:30:29 |
1230127 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-02-25 22:29:17 | 2025-04-17 05:30:37 |
9670131 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laegevalg/sundhedskort-app | 2025-07-04 04:24:55 | 2025-07-04 04:24:55 |
9670132 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Nyt-sundhedskort | 2025-07-04 04:24:57 | 2025-07-04 04:24:57 |
9670133 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:24:57 | 2025-07-04 04:24:57 |
9670134 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:24:57 | None |
9670135 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laegevalg/sundhedskort-app | 2025-07-04 04:25:00 | 2025-07-04 04:25:00 |
9670136 | borger.dk | View Page | https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Nyt-sundhedskort | 2025-07-04 04:25:02 | 2025-07-04 04:25:02 |
9670137 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:02 | 2025-07-04 04:25:02 |
9670138 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:02 | None |
9670139 | sundhedsdatastyrelsen.dk | View Page | https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/min_laege_appen | 2025-07-04 04:25:03 | None |
9670140 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:04 | 2025-07-04 04:25:04 |
9670141 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:04 | 2025-07-04 04:25:04 |
9670142 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:04 | None |
9670143 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:05 | 2025-07-04 04:25:05 |
9670144 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:05 | 2025-07-04 04:25:05 |
9670145 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:05 | None |
9670146 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:06 | 2025-07-04 04:25:06 |
9670147 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:06 | 2025-07-04 04:25:06 |
9670148 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:06 | None |
9670149 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:07 | 2025-07-04 04:25:07 |
9670150 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:07 | 2025-07-04 04:25:07 |
9670151 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:07 | None |
9670152 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:08 | 2025-07-04 04:25:08 |
9670153 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:08 | 2025-07-04 04:25:08 |
9670154 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:08 | None |
9670155 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:09 | 2025-07-04 04:25:09 |
9670156 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:09 | 2025-07-04 04:25:09 |
9670157 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:09 | None |
9670158 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:10 | 2025-07-04 04:25:10 |
9670159 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:10 | 2025-07-04 04:25:10 |
9670160 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:10 | None |
9670161 | laegevagten.dk | View Page | https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten | 2025-07-04 04:25:11 | 2025-07-04 04:25:11 |
9670162 | minlaegeapp.dk | View Page | https://minlaegeapp.dk/ | 2025-07-04 04:25:11 | 2025-07-04 04:25:11 |
9670163 | erhvervsstyrelsen.dk | View Page | https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies | 2025-07-04 04:25:11 | None |
Field | Value |
---|---|
ID | 95651 |
Domain | 57670044.dk |
Title | Forside - Lægerne i Benløse - Prophylaxis I/S |
Meta Description | Information Uddannelseslæge: Vi deltager i ordningen med at videreuddanne vores yngre lægekolleger. Du vil derfor møde... |
Headings | Selvbetjening Sundhedskort Kontakt |
Structured Data | [] |
Internal Link(s) | ["http://57670044.dk/", "http://57670044.dk/selvbetjening/", "http://57670044.dk/apps/", "http://57670044.dk/apps/", "http://57670044.dk/privatlivspolitik/", "http://57670044.dk/influenza-pneumokok-vaccination/", "http://57670044.dk/receptfornyelse-af-afhaengighedsskabende-medicin/", "http://57670044.dk/personale/", "http://57670044.dk/personale/", "http://57670044.dk/abningstider1/", "http://57670044.dk/find-vej-til-klinikken/", "http://57670044.dk/", "http://57670044.dk/", "http://57670044.dk/selvbetjening/", "http://57670044.dk/apps/", "http://57670044.dk/apps/", "http://57670044.dk/privatlivspolitik/", "http://57670044.dk/influenza-pneumokok-vaccination/", "http://57670044.dk/receptfornyelse-af-afhaengighedsskabende-medicin/", "http://57670044.dk/personale/", "http://57670044.dk/personale/", "http://57670044.dk/abningstider1/", "http://57670044.dk/find-vej-til-klinikken/", "http://57670044.dk/", "http://57670044.dk/selvbetjening/", "http://57670044.dk/apps/", "http://57670044.dk/personale/", "http://57670044.dk/find-vej-til-klinikken/", "http://57670044.dk/selvbetjening/"] |
External Link(s) | ["https://cms92441.sfstatic.io/upload_dir/docs/Prisliste-Ny-2525-med-koder.pdf", "https://cms92441.sfstatic.io/upload_dir/docs/Prisliste-Ny-2525-med-koder.pdf", "https://patientportal.egclinea.com/?id=861", "https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laegevalg/sundhedskort-app", "https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Nyt-sundhedskort", "https://minlaegeapp.dk/", "https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies"] |
Found In | - |
HTTP Status | 200 |
IP Address | 185.221.38.128 |
Response Time | 2.37287 |
Server Header | nginx |
Page Load Speed | 2.37287 |
Favicon URL | |
WHOIS Status | Active |
Created Date | 16. februar 2023 |
Registrant Name | EG Danmark A/S |
Registrant Address | Lautrupvang 24 |
Registrant City | 2750 Ballerup |
Registrant Country | Danmark |
Registrant Phone | - |
Registrar | None |
Nameservers | ["ns1.curanet.dk", "ns2.curanet.dk"] |
Registered | 2023-02-16 |
Expires | 2026-02-15 |
Crawl Timestamp | 2025-04-27 19:12:44 |